СОРЕВНОВАНИЕ N 11 / ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ
| Место | Ф.И.О тренера |
Номер родового кольца |
Км | Время прилёта | Скорость м/мин |
Балл |
| 1 | Шкобар Н.Н. * | 13203-99-0 | 534.743 | 13:42:19 | 1156.66 | 75.94 |
| 2 | Столяров С.П. * | 07767-01-1 | 467.826 | 13:05:16 | 1100.08 | 75.89 |
| 3 | Столяров С.П. * | 15738-02-1 | 467.826 | 13:11:13 | 1084.90 | 75.83 |
| 4 | Харлашин В.И. * | 1204-03-1 | 544.265 | 14:34:51 | 1057.13 | 75.77 |
| 5 | Столяров С.П. * | 07749-01-1 | 467.826 | 13:24:16 | 1053.03 | 75.71 |
| 6 | Столяров С.П. * | 07768-01-1 | 467.826 | 13:32:35 | 1033.68 | 75.66 |
| 7 | Евтеев В.Н. * | 17417-03-0 | 552.899 | 14:54:56 | 1033.59 | 75.60 |
| 8 | Павлов В.А. * | 22512-02-1 | 565.694 | 15:14:15 | 1020.65 | 75.54 |
| 9 | Кудин М.Ю. * | 15031-02-0 | 534.736 | 14:46:14 | 1016.16 | 75.49 |
| 10 | Харлашин В.И. * | 112245-03-1 | 544.265 | 14:56:48 | 1013.91 | 75.43 |
| 11 | Савин Ю.А. * | 113265-03-0 | 568.918 | 15:22:24 | 1011.59 | 75.37 |
| 12 | Харлашин В.И. * | 112070-03-1 | 544.265 | 14:58:13 | 1011.24 | 75.32 |
| 13 | Столяров С.П. * | 07825-01-1 | 467.826 | 13:43:03 | 1010.31 | 75.26 |
| 14 | Ракчеев Ю.М. * | 10808-03-0 | 520.757 | 14:35:39 | 1009.90 | 75.20 |
| 15 | Харлашин В.И. * | 13601-02-0 | 544.265 | 14:59:36 | 1008.65 | 75.14 |
| 16 | Ионов В.А. * | 29933-02-0 | 521.319 | 14:37:21 | 1007.67 | 75.09 |
| 17 | Столяров С.П. * | 07732-01-0 | 467.826 | 13:44:49 | 1006.47 | 75.03 |
| 18 | Столяров С.П. * | 07742-01-0 | 467.826 | 13:45:19 | 1005.39 | 74.97 |
| 19 | Харлашин В.И. * | 112160-03-0 | 544.265 | 15:01:41 | 1004.77 | 74.92 |
| 20 | Скугаревские ТиА * | 1189-03-0 | 544.894 | 15:02:21 | 1004.69 | 74.86 |
| 21 | Журавлев А.В. * | 102045-03-0 | 520.366 | 14:38:00 | 1004.57 | 74.80 |
| 22 | Столяров С.П. * | 07713-01-0 | 467.826 | 13:46:06 | 1003.70 | 74.75 |
| 23 | Столяров С.П. * | 07739-01-1 | 467.826 | 13:46:08 | 1003.63 | 74.69 |
| 24 | Столяров С.П. * | 00221-00-0 | 467.826 | 13:46:21 | 1003.17 | 74.63 |
| 25 | Столяров С.П. | 07721-01-0 | 467.826 | 13:46:20 | 1003.20 | 74.57 |
| 26 | Горбачев В.Е. * | 22840-02-1 | 567.177 | 15:25:47 | 1002.46 | 74.52 |
| 27 | Шкобар Н.Н. * | 24824-02-0 | 534.743 | 14:54:08 | 1001.14 | 74.46 |
| 28 | Михайлов Б.С. * | 109935-03-0 | 543.433 | 15:04:07 | 998.74 | 74.40 |
| 29 | Столяров С.П. | 07840-01-0 | 467.826 | 13:49:16 | 996.93 | 74.35 |
| 30 | Скугаревские ТиА * | 1193-03-1 | 544.894 | 15:06:37 | 996.85 | 74.29 |
| 31 | Столяров С.П. | 15710-02-1 | 467.826 | 13:49:51 | 995.69 | 74.23 |
| 32 | Скугаревские ТиА * | 1199-03-1 | 544.894 | 15:08:35 | 993.28 | 74.18 |
| 33 | Скугаревские ТиА * | 1194-03-1 | 544.894 | 15:08:38 | 993.18 | 74.12 |
| 34 | Коржиков М.В. * | 00232-01-0 | 556.915 | 15:20:58 | 992.78 | 74.06 |
| 35 | Харлашин В.И. * | 1222-03-0 | 544.265 | 15:08:16 | 992.70 | 74.00 |
| 36 | Махонин В.Е. * | 22147-02-0 | 548.377 | 15:12:40 | 992.24 | 73.95 |
| 37 | Петропавловский Н * | 09801-01-0 | 554.444 | 15:19:05 | 991.70 | 73.89 |
| 38 | Скугаревские ТиА * | 111595-03-0 | 544.894 | 15:09:32 | 991.56 | 73.83 |
| 39 | Харлашин В.И. * | 1431-01-1 | 544.265 | 15:09:00 | 991.38 | 73.78 |
| 40 | Столяров С.П. | 15703-02-0 | 467.826 | 13:52:09 | 990.84 | 73.72 |
| 41 | Зотов А.В. * | 24010-02-0 | 535.557 | 15:01:33 | 988.93 | 73.66 |
| 42 | Скугаревские ТиА * | 109127-03-0 | 544.894 | 15:10:59 | 988.95 | 73.61 |
| 43 | Ракчеев Ю.М. * | 03110-01-0 | 520.757 | 14:47:18 | 987.59 | 73.55 |
| 44 | Харлашин В.И. * | 1223-03-1 | 544.265 | 15:11:57 | 986.08 | 73.49 |
| 45 | Столяров С.П. | 00315-00-1 | 467.826 | 13:54:38 | 985.66 | 73.43 |
| 46 | Антонов М.А. * | 03350-02-1 | 530.891 | 14:58:34 | 985.75 | 73.38 |
| 47 | Коржиков М.В. * | 00555-02-1 | 556.915 | 15:25:37 | 984.62 | 73.32 |
| 48 | Харлашин В.И. * | 1262-01-0 | 544.265 | 15:13:37 | 983.11 | 73.26 |
| 49 | Столяров С.П. | 07753-01-1 | 467.826 | 13:55:55 | 983.00 | 73.21 |
| 50 | Розанов С.С. * | 00526-02-1 | 553.669 | 15:23:17 | 982.93 | 73.15 |
| 51 | Харлашин В.И. * | 1230-03-0 | 544.265 | 15:14:26 | 981.66 | 73.09 |
| 52 | Кирсанов А.В. * | 1819-03-0 | 548.623 | 15:19:11 | 981.12 | 73.04 |
| 53 | Смурыгин В.В. * | 22349-02-1 | 571.336 | 15:42:36 | 980.67 | 72.98 |
| 54 | Савин Ю.А. * | 113289-03-1 | 568.918 | 15:40:24 | 980.22 | 72.92 |
| 55 | Савин Ю.А. * | 18394-02-0 | 568.918 | 15:40:23 | 980.25 | 72.86 |
| 56 | Коржиков М.В. * | 00237-01-0 | 556.915 | 15:29:42 | 977.56 | 72.81 |
| 57 | Харлашин В.И. | 1281-03-1 | 544.265 | 15:17:23 | 976.46 | 72.75 |
| 58 | Скугаревские ТиА * | 19944-02-0 | 544.894 | 15:18:10 | 976.22 | 72.69 |
| 59 | Кудин М.Ю. * | 1482-03-1 | 534.736 | 15:09:13 | 973.63 | 72.64 |
| 60 | Ионов В.А. * | 1677-03-0 | 521.319 | 14:56:46 | 971.22 | 72.58 |
| 61 | Харлашин В.И. | 10018-02-1 | 544.265 | 15:20:36 | 970.86 | 72.52 |
| 62 | Харлашин В.И. | 112116-03-0 | 544.265 | 15:20:42 | 970.69 | 72.47 |
| 63 | Скугаревские ТиА * | 109167-03-0 | 544.894 | 15:21:33 | 970.34 | 72.41 |
| 64 | Михайлов Б.С. * | 17340-02-0 | 543.433 | 15:20:52 | 968.92 | 72.35 |
| 65 | Антонов М.А. * | 106621-03-0 | 530.891 | 15:09:34 | 966.02 | 72.29 |
| 66 | Павлов В.А. * | 22596-02-0 | 565.694 | 15:46:06 | 965.18 | 72.24 |
| 67 | Михайлов Б.С. * | 109943-03-0 | 543.433 | 15:23:24 | 964.56 | 72.18 |
| 68 | Харлашин В.И. | 1273-01-1 | 544.265 | 15:25:18 | 962.79 | 72.12 |
| 69 | Саликов М.В. * | 118346-03-0 | 556.940 | 15:38:59 | 961.93 | 72.07 |
| 70 | Харлашин В.И. | 1224-03-0 | 544.265 | 15:27:00 | 959.90 | 72.01 |
| 71 | Харлашин В.И. | 10085-02-0 | 544.265 | 15:27:13 | 959.54 | 71.95 |
| 72 | Кудин М.Ю. * | 117206-03-1 | 534.736 | 15:17:18 | 959.51 | 71.90 |
| 73 | Столяров С.П. | 07738-01-1 | 467.826 | 14:08:02 | 958.59 | 71.84 |
| 74 | Аверин В.С. (З) * | 100080-03-0 | 518.933 | 15:02:31 | 956.53 | 71.78 |
| 75 | Михайлов Б.С. * | 109939-03-0 | 543.433 | 15:28:20 | 956.19 | 71.72 |
| 76 | Ракчеев Ю.М. * | 1683-03-0 | 520.757 | 15:05:28 | 954.70 | 71.67 |
| 77 | Левин А.А. * | 108330-03-1 | 576.373 | 16:03:50 | 954.52 | 71.61 |
| 78 | Шкобар Н.Н. * | 4003-03-1 | 534.743 | 15:20:44 | 953.65 | 71.55 |
| 79 | Павлов В.А. * | 105588-03-0 | 565.694 | 15:55:14 | 950.37 | 71.50 |
| 80 | Горбачев В.Е. * | 13100-02-1 | 567.177 | 15:57:36 | 949.09 | 71.44 |
| 81 | Журавлев А.В. * | 102057-03-1 | 520.366 | 15:08:29 | 948.74 | 71.38 |
| 82 | Харлашин В.И. | 112034-03-0 | 544.265 | 15:33:55 | 948.34 | 71.32 |
| 83 | Аверин В.С. (З) * | 195-02-1 | 518.933 | 15:07:33 | 947.74 | 71.27 |
| 84 | Аверин В.С. (З) * | 0224656-02-0 | 518.933 | 15:07:41 | 947.51 | 71.21 |
| 85 | Харлашин В.И. | 13604-02-0 | 544.265 | 15:35:41 | 945.42 | 71.15 |
| 86 | Харлашин В.И. | 1113-01-1 | 544.265 | 15:35:48 | 945.23 | 71.10 |
| 87 | Павлов В.А. * | 105562-03-1 | 565.694 | 15:58:37 | 945.00 | 71.04 |
| 88 | Журавлев А.В. * | 102070-03-0 | 520.366 | 15:11:23 | 943.75 | 70.98 |
| 89 | Коржиков М.В. * | 2078-03-0 | 556.915 | 15:50:13 | 943.58 | 70.93 |
| 90 | Горбачев В.Е. * | 113839-03-0 | 567.177 | 16:01:28 | 942.99 | 70.87 |
| 91 | Столяров С.П. | 07722-01-1 | 467.826 | 14:17:09 | 941.02 | 70.81 |
| 92 | Аверин В.С. (З) * | 16132-02-1 | 518.933 | 15:11:35 | 940.81 | 70.75 |
| 93 | Антонов М.А. * | 011540-97-0 | 530.891 | 15:24:20 | 940.74 | 70.70 |
| 94 | Вайнер Д.Д. * | 21869-02-1 | 556.438 | 15:54:55 | 935.32 | 70.64 |
| 95 | Кириллов В.А. * | 105316-03-0 | 583.744 | 16:24:51 | 934.22 | 70.58 |
| 96 | Ионов В.А. * | 09001-01-1 | 521.319 | 15:19:01 | 932.56 | 70.53 |
| 97 | Коржиков М.В. * | 103029-03-1 | 556.915 | 15:57:31 | 932.05 | 70.47 |
| 98 | Аверин В.С. (С) * | 16429-02-1 | 523.327 | 15:21:46 | 931.57 | 70.41 |
| 99 | Лазарев А.Г. * | 09959-01-1 | 569.150 | 16:11:52 | 930.19 | 70.36 |
| 100 | Харлашин В.И. | 112044-03-1 | 544.265 | 15:45:41 | 929.28 | 70.30 |
| 101 | Харлашин В.И. | 06469-00-1 | 544.265 | 15:46:30 | 927.99 | 70.24 |
| 102 | Харлашин В.И. | 1249-03-1 | 544.265 | 15:46:36 | 927.83 | 70.18 |
| 103 | Дубровский В.А. * | 17517-02-1 | 582.609 | 16:28:06 | 927.57 | 70.13 |
| 104 | Скугаревские ТиА * | 109161-03-0 | 544.894 | 15:47:49 | 926.98 | 70.07 |
| 105 | Столяров С.П. | 07723-01-1 | 467.826 | 14:24:47 | 926.79 | 70.01 |
| 106 | Елфимов А.А. * | 1303-03-1 | 520.280 | 15:22:39 | 924.70 | 69.96 |
| 107 | Столяров С.П. | 07837-01-0 | 467.826 | 14:26:15 | 924.10 | 69.90 |
| 108 | Журавлев А.В. * | 102124-03-0 | 520.366 | 15:23:15 | 923.86 | 69.84 |
| 109 | Ракчеев Ю.М. * | 03111-01-0 | 520.757 | 15:23:58 | 923.38 | 69.79 |
| 110 | Столяров С.П. | 07731-01-0 | 467.826 | 14:27:16 | 922.25 | 69.73 |
| 111 | Кирсанов А.В. * | 109663-03-0 | 548.623 | 15:55:43 | 920.95 | 69.67 |
| 112 | Петропавловский Н * | 30966-02-0 | 554.444 | 16:03:25 | 918.84 | 69.61 |
| 113 | Харлашин В.И. | 1266-01-0 | 544.265 | 15:52:28 | 918.64 | 69.56 |
| 114 | Кудин М.Ю. * | 117221-03-1 | 534.736 | 15:42:14 | 918.42 | 69.50 |
| 115 | Буриков-Кузнецов * | 10019-03-0 | 548.187 | 15:58:34 | 915.83 | 69.44 |
| 116 | Журавлев А.В. * | 1333-03-0 | 520.366 | 15:28:28 | 915.39 | 69.39 |
| 117 | Харлашин В.И. | 112169-03-0 | 544.265 | 15:58:17 | 909.71 | 69.33 |
| 118 | Михайлов Б.С. * | 09820-00-1 | 543.433 | 15:58:38 | 907.79 | 69.27 |
| 119 | Аверин В.С. (З) * | 100144-03-0 | 518.933 | 15:32:12 | 906.91 | 69.22 |
| 120 | Павлов В.А. * | 22504-02-1 | 565.694 | 16:24:16 | 906.17 | 69.16 |
| 121 | Горбачев В.Е. * | 22821-02-0 | 567.177 | 16:26:37 | 905.14 | 69.10 |
| 122 | Вайнер Д.Д. * | 23790-02-0 | 556.438 | 16:15:11 | 904.51 | 69.04 |
| 123 | Горбачев В.Е. * | 05458-01-1 | 567.177 | 16:27:16 | 904.20 | 68.99 |
| 124 | Скугаревские ТиА * | 109152-03-0 | 544.894 | 16:03:30 | 902.89 | 68.93 |
| 125 | Журавлев А.В. * | 0408-02-1 | 520.366 | 15:37:03 | 901.77 | 68.87 |
| 126 | Гапоненко В.В. * | 1602-03-0 | 563.810 | 16:27:05 | 899.10 | 68.82 |
| 127 | Царев Е.И. * | 09706-00-1 | 543.427 | 16:04:43 | 898.65 | 68.76 |
| 128 | Сергеев Д.А. * | 04634-03-0 | 560.650 | 16:24:52 | 897.23 | 68.70 |
| 129 | Скугаревские ТиА | 109108-03-0 | 544.894 | 16:07:43 | 896.63 | 68.65 |
| 130 | Гапоненко В.В. * | 1344-00-1 | 563.810 | 16:29:50 | 895.17 | 68.59 |
| 131 | Смурыгин В.В. * | 22318-02-1 | 571.336 | 16:38:37 | 894.65 | 68.53 |
| 132 | Костров А.И. * | 23207-02-1 | 575.060 | 16:43:10 | 894.11 | 68.47 |
| 133 | Гапоненко В.В. * | 29911-04-0 | 563.810 | 16:30:49 | 893.78 | 68.42 |
| 134 | Павлов В.А. * | 105502-03-1 | 565.694 | 16:34:32 | 891.51 | 68.36 |
| 135 | Кудин М.Ю. * | 117208-03-1 | 534.736 | 16:01:09 | 889.52 | 68.30 |
| 136 | Лазарев А.Г. * | 30407-02-1 | 569.150 | 16:39:50 | 889.53 | 68.25 |
| 137 | Аверин В.С. (З) * | 100162-03-0 | 518.933 | 15:44:05 | 888.46 | 68.19 |
| 138 | Савин Ю.А. * | 113268-03-0 | 568.918 | 16:41:20 | 887.09 | 68.13 |
| 139 | Савин Ю.А. * | 18396-02-1 | 568.918 | 16:41:23 | 887.02 | 68.08 |
| 140 | Кудин М.Ю. * | 15032-02-1 | 534.736 | 16:03:14 | 886.45 | 68.02 |
| 141 | Михайлов Б.С. * | 109931-03-0 | 543.433 | 16:13:51 | 885.29 | 67.96 |
| 142 | Журавлев А.В. * | 1356-03-1 | 520.366 | 15:48:05 | 884.85 | 67.90 |
| 143 | Аверин В.С. (С) * | 16410-02-1 | 523.327 | 15:51:29 | 884.77 | 67.85 |
| 144 | Садеков Х.Р. * | 01258-01-1 | 553.056 | 16:26:16 | 883.10 | 67.79 |
| 145 | Костров А.И. * | 23258-02-1 | 575.060 | 16:51:30 | 882.67 | 67.73 |
| 146 | Аверин В.С. (С) * | 16400-02-1 | 523.327 | 15:54:01 | 881.00 | 67.68 |
| 147 | Ракчеев Ю.М. * | 10496-03-0 | 520.757 | 15:51:45 | 880.03 | 67.62 |
| 148 | Горбачев В.Е. * | 22843-02-1 | 567.177 | 16:44:40 | 879.80 | 67.56 |
| 149 | Скугаревские ТиА | 1188-03-1 | 544.894 | 16:19:23 | 879.74 | 67.51 |
| 150 | Михайлов Б.С. * | 109959-03-1 | 543.433 | 16:18:47 | 878.23 | 67.45 |
| 151 | Михайлов Б.С. * | 109951-03-0 | 543.433 | 16:18:47 | 878.23 | 67.39 |
| 152 | Михайлов Б.С. * | 109917-03-1 | 543.433 | 16:18:47 | 878.23 | 67.33 |
| 153 | Харлашин В.И. | 112126-03-1 | 544.265 | 16:21:16 | 876.06 | 67.28 |
| 154 | Гапоненко В.В. * | 8437-00-1 | 563.810 | 16:43:48 | 875.75 | 67.22 |
| 155 | Махонин В.Е. * | 108259-03-1 | 548.377 | 16:27:00 | 874.60 | 67.16 |
| 156 | Михайлов Б.С. * | 17324-02-1 | 543.433 | 16:23:05 | 872.17 | 67.11 |
| 157 | Евтеев В.Н. * | 17401-03-0 | 552.899 | 16:34:36 | 871.26 | 67.05 |
| 158 | Леонов А.В. * | 21316-02-0 | 551.397 | 16:33:24 | 870.54 | 66.99 |
| 159 | Труханов Н.Г. * | 2162-00-1 | 565.487 | 16:50:31 | 869.29 | 66.94 |
| 160 | Труханов Н.Г. * | 6247-98-1 | 565.487 | 16:50:43 | 869.02 | 66.88 |
| 161 | Горбачев В.Е. * | 113868-03-1 | 567.177 | 16:52:47 | 868.86 | 66.82 |
| 162 | Харлашин В.И. | 10043-99-1 | 544.265 | 16:27:27 | 867.42 | 66.76 |
| 163 | Скугаревские ТиА | 101-00-1 | 544.894 | 16:28:15 | 867.32 | 66.71 |
| 164 | Туманов И.А. * | 12459-02-1 | 560.042 | 16:47:39 | 864.73 | 66.65 |
| 165 | Камдин Ю.П. * | 13381-02-1 | 572.256 | 17:01:56 | 864.52 | 66.59 |
| 166 | Павлов В.А. * | 105525-03-1 | 565.694 | 16:54:27 | 864.38 | 66.54 |
| 167 | Журавлев А.В. * | 15583-02-0 | 520.366 | 16:02:45 | 863.32 | 66.48 |
| 168 | Харлашин В.И. | 10007-02-1 | 544.265 | 16:30:40 | 863.00 | 66.42 |
| 169 | Шкобар Н.Н. * | 101222-03-1 | 534.743 | 16:20:29 | 861.82 | 66.36 |
| 170 | Харлашин В.И. | 112021-03-1 | 544.265 | 16:31:45 | 861.52 | 66.31 |
| 171 | Журавлев А.В. * | 102034-03-1 | 520.366 | 16:04:06 | 861.39 | 66.25 |
| 172 | Скугаревские ТиА | 105-00-0 | 544.894 | 16:32:53 | 860.97 | 66.19 |
| 173 | Аверин В.С. (С) * | 308241-00-0 | 523.327 | 16:08:02 | 860.69 | 66.14 |
| 174 | Вайнер Д.Д. * | 14928-97-0 | 556.438 | 16:46:40 | 860.47 | 66.08 |
| 175 | Михайлов Б.С. | 17356-02-1 | 543.433 | 16:31:38 | 860.36 | 66.02 |
| 176 | Полежаев К.С. * | 30518-02-0 | 584.953 | 17:20:29 | 859.61 | 65.97 |
| 177 | Скугаревские ТиА | 1187-03-0 | 544.894 | 16:33:52 | 859.64 | 65.91 |
| 178 | Иванов В.С. * | 21244-04-0 | 566.052 | 16:58:51 | 859.15 | 65.85 |
| 179 | Журавлев А.В. * | 102062-03-1 | 520.366 | 16:06:36 | 857.84 | 65.79 |
| 180 | Левин А.А. * | 02003-00-0 | 576.373 | 17:12:04 | 857.61 | 65.74 |
| 181 | Ракчеев Ю.М. * | 10809-03-0 | 520.757 | 16:07:37 | 857.05 | 65.68 |
| 182 | Аверин В.С. (З) | 100106-03-0 | 518.933 | 16:05:50 | 856.56 | 65.62 |
| 183 | Леонов А.В. * | 21315-02-1 | 551.397 | 16:44:01 | 856.18 | 65.57 |
| 184 | Михайлов Б.С. | 109914-03-0 | 543.433 | 16:35:42 | 854.86 | 65.51 |
| 185 | Михайлов Б.С. | 17344-02-0 | 543.433 | 16:35:42 | 854.86 | 65.45 |
| 186 | Леонов А.В. * | 21022-02-0 | 551.397 | 16:45:19 | 854.46 | 65.40 |
| 187 | Скугаревские ТиА | 19915-02-1 | 544.894 | 16:38:00 | 854.07 | 65.34 |
| 188 | Лазарев А.Г. * | 03315-01-1 | 569.150 | 17:06:38 | 853.77 | 65.28 |
| 189 | Аверин В.С. (С) | 1116-03-1 | 523.327 | 16:13:22 | 853.20 | 65.22 |
| 190 | Шкобар Н.Н. * | 0404-02-0 | 534.743 | 16:27:22 | 852.36 | 65.17 |
| 191 | Махонин В.Е. * | 08257-01-1 | 548.377 | 16:44:03 | 851.45 | 65.11 |
| 192 | Семенов А.М. * | 3252-00-0 | 557.663 | 16:55:08 | 851.22 | 65.05 |
| 193 | Семенов А.М. * | 108034-03-1 | 557.663 | 16:55:08 | 851.22 | 65.00 |
| 194 | Полежаев К.С. * | 13038-02-1 | 584.953 | 17:27:17 | 851.11 | 64.94 |
| 195 | Садеков Х.Р. * | 04225-01-1 | 553.056 | 16:50:44 | 849.90 | 64.88 |
| 196 | Кудин М.Ю. * | 117209-03-1 | 534.736 | 16:29:18 | 849.73 | 64.83 |
| 197 | Ракчеев Ю.М. * | 10827-03-0 | 520.757 | 16:13:16 | 849.15 | 64.77 |
| 198 | Саликов М.В. * | 00729-02-1 | 556.940 | 16:56:16 | 848.65 | 64.71 |
| 199 | Харлашин В.И. | 112105-03-0 | 544.265 | 16:41:31 | 848.40 | 64.65 |
| 200 | Михайлов Б.С. | 109938-03-0 | 543.433 | 16:40:46 | 848.10 | 64.60 |
| 201 | Саликов М.В. * | 14001-01-0 | 556.940 | 16:56:53 | 847.85 | 64.54 |
| 202 | Ракчеев Ю.М. * | 10498-03-1 | 520.757 | 16:14:17 | 847.75 | 64.48 |
| 203 | Буянов А.Н. * | 21448-02-1 | 552.975 | 16:52:51 | 847.02 | 64.43 |
| 204 | Харлашин В.И. | 112429-03-0 | 544.265 | 16:42:45 | 846.78 | 64.37 |
| 205 | Зотов А.В. * | 24043-02-0 | 535.557 | 16:32:33 | 846.66 | 64.31 |
| 206 | Шкобар Н.Н. * | 101044-03-0 | 534.743 | 16:32:07 | 845.96 | 64.26 |
| 207 | Туманов И.А. * | 10614-03-1 | 560.042 | 17:02:09 | 845.79 | 64.20 |
| 208 | Кудин М.Ю. * | 15006-02-0 | 534.736 | 16:32:41 | 845.19 | 64.14 |
| 209 | Костров А.И. * | 23230-02-1 | 575.060 | 17:20:28 | 845.10 | 64.08 |
| 210 | Коржиков М.В. * | 00655-98-1 | 556.915 | 16:59:03 | 845.03 | 64.03 |
| 211 | Садеков Х.Р. * | 119989-03-1 | 553.056 | 16:54:58 | 844.40 | 63.97 |
| 212 | Ракчеев Ю.М. * | 03154-01-1 | 520.757 | 16:16:45 | 844.36 | 63.91 |
| 213 | Грыцив О.Я. * | 02041-01-1 | 562.160 | 17:06:03 | 844.02 | 63.86 |
| 214 | Лазарев А.Г. * | 30417-02-1 | 569.150 | 17:14:22 | 843.98 | 63.80 |
| 215 | Савин Ю.А. * | 18308-02-1 | 568.918 | 17:14:18 | 843.72 | 63.74 |
| 216 | Харлашин В.И. | 1274-03-0 | 544.265 | 16:46:09 | 842.32 | 63.69 |
| 217 | Харлашин В.И. | 1248-03-1 | 544.265 | 16:46:18 | 842.12 | 63.63 |
| 218 | Павлов В.А. * | 05530-01-1 | 565.694 | 17:11:46 | 842.10 | 63.57 |
| 219 | Павлов В.А. * | 13953-00-0 | 565.694 | 17:11:56 | 841.89 | 63.51 |
| 220 | Аверин В.С. (З) | 100095-03-1 | 518.933 | 16:16:26 | 841.83 | 63.46 |
| 221 | Саликов М.В. * | 00716-02-1 | 556.940 | 17:02:17 | 840.94 | 63.40 |
| 222 | Евтеев В.Н. * | 17403-03-0 | 552.899 | 16:57:32 | 840.87 | 63.34 |
| 223 | Бабаков В.М. * | 10735-02-1 | 556.404 | 17:01:48 | 840.74 | 63.29 |
| 224 | Евтеев В.Н. * | 29634-02-1 | 552.899 | 16:57:43 | 840.63 | 63.23 |
| 225 | Кудин М.Ю. * | 15018-02-0 | 534.736 | 16:36:26 | 840.21 | 63.17 |
| 226 | Евтеев В.Н. * | 17416-03-1 | 552.899 | 16:58:08 | 840.10 | 63.12 |
| 227 | Скугаревские ТиА | 19960-02-1 | 544.894 | 16:48:45 | 839.91 | 63.06 |
| 228 | Скугаревские ТиА | 109126-03-0 | 544.894 | 16:48:57 | 839.66 | 63.00 |
| 229 | Савин Ю.А. * | 113300-03-1 | 568.918 | 17:17:35 | 839.63 | 62.94 |
| 230 | Скугаревские ТиА | 19952-02-0 | 544.894 | 16:49:02 | 839.55 | 62.89 |
| 231 | Скугаревские ТиА | 109151-03-1 | 544.894 | 16:49:09 | 839.40 | 62.83 |
| 232 | Саликов М.В. * | 00712-02-1 | 556.940 | 17:03:44 | 839.10 | 62.77 |
| 233 | Столяров С.П. | 07720-01-1 | 467.826 | 15:18:15 | 838.02 | 62.72 |
| 234 | Ракчеев Ю.М. * | 03133-01-0 | 520.757 | 16:22:09 | 837.03 | 62.66 |
| 235 | Горбачев В.Е. * | 113895-03-1 | 567.177 | 17:17:46 | 836.83 | 62.60 |
| 236 | Горбачев В.Е. * | 2470-03-1 | 567.177 | 17:17:46 | 836.83 | 62.55 |
| 237 | Горбачев В.Е. * | 22808-02-1 | 567.177 | 17:17:46 | 836.83 | 62.49 |
| 238 | Вайнер Д.Д. * | 21819-02-1 | 556.438 | 17:05:19 | 836.35 | 62.43 |
| 239 | Харлашин В.И. | 112164-03-1 | 544.265 | 16:50:56 | 836.13 | 62.37 |
| 240 | Аверин В.С. (С) | 1101-03-1 | 523.327 | 16:26:16 | 835.63 | 62.32 |
| 241 | Полежаев К.С. * | 2004-03-1 | 584.953 | 17:40:16 | 835.33 | 62.26 |
| 242 | Туманов И.А. * | 10650-03-1 | 560.042 | 17:10:29 | 835.28 | 62.20 |
| 243 | Журавлев А.В. | 102251-03-0 | 520.366 | 16:23:02 | 835.21 | 62.15 |
| 244 | Журавлев А.В. | 1331-03-0 | 520.366 | 16:23:01 | 835.24 | 62.09 |
| 245 | Павлов В.А. * | 1544-03-1 | 565.694 | 17:17:26 | 835.06 | 62.03 |
| 246 | Павлов В.А. | 18393-02-1 | 565.694 | 17:17:31 | 834.95 | 61.97 |
| 247 | Грыцив О.Я. * | 15431-02-1 | 562.160 | 17:13:49 | 834.29 | 61.92 |
| 248 | Камдин Ю.П. * | 14376-02-0 | 572.256 | 17:26:21 | 833.77 | 61.86 |
| 249 | Буянов А.Н. * | 01553-03-0 | 552.975 | 17:03:31 | 833.40 | 61.80 |
| 250 | Ракчеев Ю.М. | 10479-03-0 | 520.757 | 16:25:24 | 832.68 | 61.75 |
| 251 | Гапоненко В.В. * | 1605-03-0 | 563.810 | 17:17:15 | 832.50 | 61.69 |
| 252 | Скугаревские ТиА | 109200-03-1 | 544.894 | 16:54:59 | 831.92 | 61.63 |
| 253 | Евтеев В.Н. * | 17404-03-1 | 552.899 | 17:05:12 | 831.18 | 61.58 |
| 254 | Заварзин Ю.В. * | 16071-03-1 | 546.233 | 16:57:35 | 830.67 | 61.52 |
| 255 | Горбачев В.Е. | 23097-02-1 | 567.177 | 17:23:16 | 830.10 | 61.46 |
| 256 | Аверин В.С. (З) | 16060-02-0 | 518.933 | 16:25:13 | 830.01 | 61.40 |
| 257 | Михайлов Б.С. | 1842-03-0 | 543.433 | 16:55:37 | 828.89 | 61.35 |
| 258 | Михайлов Б.С. | 1824-03-1 | 543.433 | 16:55:37 | 828.89 | 61.29 |
| 259 | Михайлов Б.С. | 17368-02-0 | 543.433 | 16:55:37 | 828.89 | 61.23 |
| 260 | Розанов С.С. * | 103530-03-1 | 553.669 | 17:08:35 | 828.12 | 61.18 |
| 261 | Садеков Х.Р. * | 119901-03-0 | 553.056 | 17:07:57 | 827.99 | 61.12 |
| 262 | Скугаревские ТиА | 1183-03-1 | 544.894 | 16:58:14 | 827.81 | 61.06 |
| 263 | Петропавловский Н * | 09816-01-0 | 554.444 | 17:10:16 | 827.20 | 61.01 |
| 264 | Ракчеев Ю.М. | 12335-02-1 | 520.757 | 16:29:34 | 827.17 | 60.95 |
| 265 | Горбачев В.Е. | 113878-03-0 | 567.177 | 17:25:57 | 826.85 | 60.89 |
| 266 | Аверин В.С. (С) | 16422-02-0 | 523.327 | 16:33:13 | 826.46 | 60.83 |
