СОРЕВНОВАНИЕ N 12 / ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ
| Место | Ф.И.О тренера |
Номер родового кольца |
Км | Время прилёта | Скорость м/мин |
Балл |
| 1 | Журавлев А.В. * | 1326-03-0 | 343.883 | 11:20:56 | 1142.72 | 59.83 |
| 2 | Журавлев А.В. * | 102124-03-0 | 343.883 | 11:21:03 | 1142.28 | 59.76 |
| 3 | Журавлев А.В. * | 102108-03-0 | 343.883 | 11:21:02 | 1142.34 | 59.68 |
| 4 | Аверин В.С. (З) * | 16060-02-0 | 342.400 | 11:21:32 | 1135.53 | 59.61 |
| 5 | Столяров С.П. * | 119086-03-1 | 291.632 | 10:41:10 | 1116.65 | 59.54 |
| 6 | Столяров С.П. * | 07714-01-0 | 291.632 | 10:41:19 | 1116.01 | 59.47 |
| 7 | Столяров С.П. * | 119046-03-0 | 291.632 | 10:41:46 | 1114.09 | 59.39 |
| 8 | Столяров С.П. * | 119089-03-0 | 291.632 | 10:41:53 | 1113.60 | 59.32 |
| 9 | Харлашин В.И. * | 1223-03-1 | 367.948 | 11:50:39 | 1112.80 | 59.25 |
| 10 | Харлашин В.И. * | 1204-03-1 | 367.948 | 11:50:43 | 1112.58 | 59.18 |
| 11 | Шкобар Н.Н. * | 101164-03-1 | 358.196 | 11:42:25 | 1110.97 | 59.10 |
| 12 | Шкобар Н.Н. * | 101001-03-1 | 358.196 | 11:42:27 | 1110.86 | 59.03 |
| 13 | Шкобар Н.Н. * | 4003-03-1 | 358.196 | 11:43:26 | 1107.48 | 58.96 |
| 14 | Скугаревские ТиА * | 506-00-1 | 368.413 | 11:52:44 | 1107.23 | 58.89 |
| 15 | Аверин В.С. (С) * | 16429-02-1 | 346.875 | 11:33:33 | 1106.28 | 58.82 |
| 16 | Аверин В.С. (С) * | 1113-03-0 | 346.875 | 11:33:32 | 1106.34 | 58.74 |
| 17 | Журавлев А.В. * | 1336-03-0 | 343.883 | 11:31:20 | 1104.55 | 58.67 |
| 18 | Желтов В.М. * | 115923-03-1 | 387.159 | 12:10:50 | 1103.54 | 58.60 |
| 19 | Скугаревские ТиА * | 1183-03-1 | 368.413 | 11:53:57 | 1103.20 | 58.53 |
| 20 | Скугаревские ТиА * | 1166-03-0 | 368.413 | 11:54:28 | 1101.49 | 58.45 |
| 21 | Аверин В.С. (С) * | 100309-03-0 | 346.875 | 11:35:20 | 1100.03 | 58.38 |
| 22 | Шкобар Н.Н. * | 4002-03-1 | 358.196 | 11:45:52 | 1099.21 | 58.31 |
| 23 | Харлашин В.И. * | 112163-03-1 | 367.948 | 11:55:12 | 1097.70 | 58.24 |
| 24 | Харлашин В.И. * | 10077-02-1 | 367.948 | 11:55:31 | 1096.66 | 58.16 |
| 25 | Скугаревские ТиА * | 109152-03-0 | 368.413 | 11:57:30 | 1091.59 | 58.09 |
| 26 | Шкобар Н.Н. * | 101011-03-0 | 358.196 | 11:48:37 | 1090.01 | 58.02 |
| 27 | Шкобар Н.Н. * | 100689-03-0 | 358.196 | 11:48:47 | 1089.46 | 57.95 |
| 28 | Махонин В.Е. * | 108225-03-1 | 371.829 | 12:01:57 | 1087.38 | 57.88 |
| 29 | Журавлев А.В. * | 15634-02-1 | 343.883 | 11:36:18 | 1087.21 | 57.80 |
| 30 | Скугаревские ТиА * | 109108-03-0 | 368.413 | 11:58:56 | 1086.98 | 57.73 |
| 31 | Аверин В.С. (З) * | 100106-03-0 | 342.400 | 11:35:04 | 1086.75 | 57.66 |
| 32 | Шкобар Н.Н. * | 101240-03-1 | 358.196 | 11:49:51 | 1085.94 | 57.59 |
| 33 | Аверин В.С. (С) * | 100311-03-1 | 346.875 | 11:39:47 | 1084.72 | 57.51 |
| 34 | Журавлев А.В. * | 102076-03-0 | 343.883 | 11:37:03 | 1084.63 | 57.44 |
| 35 | Журавлев А.В. * | 111240-03-0 | 343.883 | 11:37:05 | 1084.52 | 57.37 |
| 36 | Журавлев А.В. * | 15595-02-1 | 343.883 | 11:37:07 | 1084.41 | 57.30 |
| 37 | Журавлев А.В. * | 102007-03-1 | 343.883 | 11:37:10 | 1084.23 | 57.22 |
| 38 | Журавлев А.В. * | 102057-03-1 | 343.883 | 11:37:13 | 1084.06 | 57.15 |
| 39 | Харлашин В.И. * | 1273-01-1 | 367.948 | 11:59:48 | 1082.84 | 57.08 |
| 40 | Харлашин В.И. * | 112128-03-0 | 367.948 | 11:59:53 | 1082.57 | 57.01 |
| 41 | Харлашин В.И. * | 112164-03-1 | 367.948 | 11:59:56 | 1082.41 | 56.94 |
| 42 | Харлашин В.И. * | 112232-03-0 | 367.948 | 12:00:12 | 1081.56 | 56.86 |
| 43 | Харлашин В.И. * | 112196-03-1 | 367.948 | 12:00:12 | 1081.56 | 56.79 |
| 44 | Харлашин В.И. * | 112279-03-0 | 367.948 | 12:00:43 | 1079.92 | 56.72 |
| 45 | Харлашин В.И. | 112070-03-1 | 367.948 | 12:00:50 | 1079.55 | 56.65 |
| 46 | Журавлев А.В. | 15554-02-0 | 343.883 | 11:38:42 | 1079.02 | 56.57 |
| 47 | Харлашин В.И. | 112044-03-1 | 367.948 | 12:01:03 | 1078.87 | 56.50 |
| 48 | Журавлев А.В. | 102014-03-1 | 343.883 | 11:38:45 | 1078.85 | 56.43 |
| 49 | Харлашин В.И. | 10023-02-0 | 367.948 | 12:01:11 | 1078.45 | 56.36 |
| 50 | Журавлев А.В. | 102024-03-0 | 343.883 | 11:39:10 | 1077.44 | 56.28 |
| 51 | Аверин В.С. (З) * | 16020-02-1 | 342.400 | 11:38:22 | 1075.49 | 56.21 |
| 52 | Аверин В.С. (З) * | 195-02-1 | 342.400 | 11:38:44 | 1074.25 | 56.14 |
| 53 | Столяров С.П. * | 119047-03-1 | 291.632 | 10:51:41 | 1073.43 | 56.07 |
| 54 | Аверин В.С. (С) * | 100316-03-0 | 346.875 | 11:43:18 | 1072.92 | 56.00 |
| 55 | Столяров С.П. * | 1373-03-0 | 291.632 | 10:51:51 | 1072.77 | 55.92 |
| 56 | Харлашин В.И. | 1276-01-1 | 367.948 | 12:03:09 | 1072.27 | 55.85 |
| 57 | Харлашин В.И. | 1211-03-0 | 367.948 | 12:03:08 | 1072.32 | 55.78 |
| 58 | Столяров С.П. * | 109747-03-0 | 291.632 | 10:52:03 | 1071.98 | 55.71 |
| 59 | Скугаревские ТиА * | 109175-03-1 | 368.413 | 12:03:48 | 1071.59 | 55.63 |
| 60 | Столяров С.П. * | 119005-03-0 | 291.632 | 10:52:16 | 1071.13 | 55.56 |
| 61 | Аверин В.С. (С) * | 16400-02-1 | 346.875 | 11:43:52 | 1071.04 | 55.49 |
| 62 | Журавлев А.В. | 102095-03-1 | 343.883 | 11:41:09 | 1070.79 | 55.42 |
| 63 | Журавлев А.В. | 102062-03-1 | 343.883 | 11:41:08 | 1070.84 | 55.34 |
| 64 | Аверин В.С. (З) | 100144-03-0 | 342.400 | 11:39:46 | 1070.78 | 55.27 |
| 65 | Леонов А.В. * | 10066-01-1 | 375.142 | 12:10:29 | 1070.36 | 55.20 |
| 66 | Харлашин В.И. | 112126-03-1 | 367.948 | 12:03:49 | 1070.19 | 55.13 |
| 67 | Харлашин В.И. | 1385-01-1 | 367.948 | 12:03:52 | 1070.03 | 55.06 |
| 68 | Журавлев А.В. | 102106-03-1 | 343.883 | 11:41:25 | 1069.90 | 54.98 |
| 69 | Журавлев А.В. | 102251-03-0 | 343.883 | 11:41:25 | 1069.90 | 54.91 |
| 70 | Харлашин В.И. | 112105-03-0 | 367.948 | 12:03:54 | 1069.93 | 54.84 |
| 71 | Скугаревские ТиА * | 109173-03-1 | 368.413 | 12:04:21 | 1069.88 | 54.77 |
| 72 | Харлашин В.И. | 10055-02-1 | 367.948 | 12:04:02 | 1069.51 | 54.69 |
| 73 | Харлашин В.И. | 112133-03-1 | 367.948 | 12:04:06 | 1069.31 | 54.62 |
| 74 | Павлов В.А. * | 1530-03-0 | 389.181 | 12:24:39 | 1067.27 | 54.55 |
| 75 | Столяров С.П. * | 118049-03-1 | 291.632 | 10:53:26 | 1066.56 | 54.48 |
| 76 | Смурыгин В.В. * | 01302-02-1 | 394.823 | 12:30:10 | 1066.61 | 54.40 |
| 77 | Столяров С.П. * | 109758-03-0 | 291.632 | 10:53:43 | 1065.45 | 54.33 |
| 78 | Зотов А.В. * | 107124-03-0 | 359.011 | 11:57:11 | 1064.74 | 54.26 |
| 79 | Аверин В.С. (З) | 100095-03-1 | 342.400 | 11:41:45 | 1064.18 | 54.19 |
| 80 | Скугаревские ТиА * | 1162-03-0 | 368.413 | 12:06:18 | 1063.86 | 54.12 |
| 81 | Скугаревские ТиА * | 109151-03-1 | 368.413 | 12:06:42 | 1062.63 | 54.04 |
| 82 | Столяров С.П. | 15758-02-0 | 291.632 | 10:54:28 | 1062.54 | 53.97 |
| 83 | Шкобар Н.Н. * | 1457-03-1 | 358.196 | 11:57:16 | 1062.06 | 53.90 |
| 84 | Стеганцев С.В. * | 02110-02-0 | 393.012 | 12:30:11 | 1061.67 | 53.83 |
| 85 | Желтов В.М. * | 115911-03-0 | 387.159 | 12:24:46 | 1061.39 | 53.75 |
| 86 | Аверин В.С. (З) | 100014-03-1 | 342.400 | 11:42:38 | 1061.27 | 53.68 |
| 87 | Журавлев А.В. | 102070-03-0 | 343.883 | 11:44:27 | 1059.90 | 53.61 |
| 88 | Журавлев А.В. | 102037-03-1 | 343.883 | 11:44:33 | 1059.57 | 53.54 |
| 89 | Смурыгин В.В. * | 117626-03-1 | 394.823 | 12:32:36 | 1059.64 | 53.46 |
| 90 | Желтов В.М. * | 05320-00-0 | 387.159 | 12:25:32 | 1059.16 | 53.39 |
| 91 | Скугаревские ТиА * | 109124-03-1 | 368.413 | 12:08:03 | 1058.51 | 53.32 |
| 92 | Скугаревские ТиА | 1172-03-1 | 368.413 | 12:08:06 | 1058.35 | 53.25 |
| 93 | Павлов В.А. * | 1660-02-1 | 389.181 | 12:27:44 | 1058.32 | 53.18 |
| 94 | Журавлев А.В. | 15526-02-0 | 343.883 | 11:45:04 | 1057.89 | 53.10 |
| 95 | Сотсков В.Ф. * | 101399-03-1 | 360.370 | 12:00:43 | 1057.68 | 53.03 |
| 96 | Павлов В.А. * | 1538-03-1 | 389.181 | 12:28:27 | 1056.27 | 52.96 |
| 97 | Шкобар Н.Н. * | 100609-03-0 | 358.196 | 11:59:07 | 1056.26 | 52.89 |
| 98 | Стеганцев С.В. * | 103511-03-1 | 393.012 | 12:32:08 | 1056.11 | 52.81 |
| 99 | Коржиков М.В. * | 2078-03-0 | 380.349 | 12:20:40 | 1054.57 | 52.74 |
| 100 | Аверин В.С. (С) | 16389-02-0 | 346.875 | 11:49:14 | 1053.58 | 52.67 |
| 101 | Аверин В.С. (С) | 1108-03-1 | 346.875 | 11:49:14 | 1053.58 | 52.60 |
| 102 | Аверин В.С. (С) | 00139-00-1 | 346.875 | 11:49:13 | 1053.64 | 52.52 |
| 103 | Павлов В.А. * | 105562-03-1 | 389.181 | 12:29:32 | 1053.17 | 52.45 |
| 104 | Журавлев А.В. | 102096-03-0 | 343.883 | 11:46:41 | 1052.65 | 52.38 |
| 105 | Журавлев А.В. | 0167-02-1 | 343.883 | 11:46:44 | 1052.49 | 52.31 |
| 106 | Журавлев А.В. | 15511-02-1 | 343.883 | 11:46:43 | 1052.54 | 52.24 |
| 107 | Михайлов Б.С. * | 109945-03-1 | 366.904 | 12:08:40 | 1052.31 | 52.16 |
| 108 | Михайлов Б.С. * | 109915-03-0 | 366.904 | 12:08:40 | 1052.31 | 52.09 |
| 109 | Михайлов Б.С. * | 17368-02-0 | 366.904 | 12:08:40 | 1052.31 | 52.02 |
| 110 | Харлашин В.И. | 1270-03-0 | 367.948 | 12:09:47 | 1051.93 | 51.95 |
| 111 | Харлашин В.И. | 112090-03-0 | 367.948 | 12:09:51 | 1051.73 | 51.87 |
| 112 | Столяров С.П. | 109725-03-1 | 291.632 | 10:57:23 | 1051.37 | 51.80 |
| 113 | Полежаев К.С. * | 30549-02-0 | 408.383 | 12:48:38 | 1050.82 | 51.73 |
| 114 | Антонов М.А. * | 106621-03-0 | 354.347 | 11:57:35 | 1049.66 | 51.66 |
| 115 | Столяров С.П. | 15712-02-0 | 291.632 | 10:58:01 | 1048.97 | 51.58 |
| 116 | Журавлев А.В. | 380264-02-0 | 343.883 | 11:47:55 | 1048.69 | 51.51 |
| 117 | Кудин М.Ю. * | 15006-02-0 | 358.272 | 12:01:56 | 1047.78 | 51.44 |
| 118 | Кудин М.Ю. * | 15031-02-0 | 358.272 | 12:02:03 | 1047.43 | 51.37 |
| 119 | Кудин М.Ю. * | 118019-03-1 | 358.272 | 12:02:05 | 1047.32 | 51.30 |
| 120 | Аверин В.С. (З) | 0224656-02-0 | 342.400 | 11:47:00 | 1047.10 | 51.22 |
| 121 | Журавлев А.В. | 102034-03-1 | 343.883 | 11:48:37 | 1046.46 | 51.15 |
| 122 | Журавлев А.В. | 15561-02-0 | 343.883 | 11:48:36 | 1046.51 | 51.08 |
| 123 | Столяров С.П. | 15736-02-0 | 291.632 | 10:58:40 | 1046.53 | 51.01 |
| 124 | Харлашин В.И. | 112169-03-0 | 367.948 | 12:11:59 | 1045.36 | 50.93 |
| 125 | Журавлев А.В. | 15583-02-0 | 343.883 | 11:49:01 | 1045.18 | 50.86 |
| 126 | Харлашин В.И. | 1285-03-1 | 367.948 | 12:12:15 | 1044.57 | 50.79 |
| 127 | Журавлев А.В. | 102023-03-1 | 343.883 | 11:49:30 | 1043.65 | 50.72 |
| 128 | Сотсков В.Ф. * | 101395-03-1 | 360.370 | 12:05:51 | 1041.98 | 50.64 |
| 129 | Коржиков М.В. * | 00555-02-1 | 380.349 | 12:25:07 | 1041.72 | 50.57 |
| 130 | Харлашин В.И. | 112160-03-0 | 367.948 | 12:13:16 | 1041.56 | 50.50 |
| 131 | Харлашин В.И. | 1266-01-0 | 367.948 | 12:13:20 | 1041.36 | 50.43 |
| 132 | Харлашин В.И. | 1132-01-0 | 367.948 | 12:13:29 | 1040.92 | 50.36 |
| 133 | Павлов В.А. * | 1544-03-1 | 389.181 | 12:34:00 | 1040.59 | 50.28 |
| 134 | Столяров С.П. | 118001-03-1 | 291.632 | 11:00:19 | 1040.37 | 50.21 |
| 135 | Полежаев К.С. * | 104997-03-0 | 408.383 | 12:52:38 | 1040.11 | 50.14 |
| 136 | Аверин В.С. (С) | 1101-03-1 | 346.875 | 11:53:38 | 1039.69 | 50.07 |
| 137 | Столяров С.П. | 118015-03-0 | 291.632 | 11:00:34 | 1039.44 | 49.99 |
| 138 | Павлов В.А. * | 105559-03-1 | 389.181 | 12:34:31 | 1039.16 | 49.92 |
| 139 | Кудин М.Ю. * | 15045-02-0 | 358.272 | 12:04:46 | 1039.17 | 49.85 |
| 140 | Усик Б.Н. * | 44414-04-0 | 351.295 | 11:58:02 | 1039.23 | 49.78 |
| 141 | Кудин М.Ю. * | 117231-03-0 | 358.272 | 12:04:48 | 1039.07 | 49.70 |
| 142 | Журавлев А.В. | 15520-02-0 | 343.883 | 11:51:00 | 1038.92 | 49.63 |
| 143 | Павлов В.А. * | 22560-02-0 | 389.181 | 12:34:39 | 1038.79 | 49.56 |
| 144 | Харлашин В.И. | 169-02-1 | 367.948 | 12:14:22 | 1038.33 | 49.49 |
| 145 | Харлашин В.И. | 112214-03-1 | 367.948 | 12:14:27 | 1038.08 | 49.42 |
| 146 | Скугаревские ТиА | 109143-03-1 | 368.413 | 12:14:53 | 1038.12 | 49.34 |
| 147 | Скугаревские ТиА | 109159-03-1 | 368.413 | 12:14:56 | 1037.98 | 49.27 |
| 148 | Аверин В.С. (З) | 16111-02-0 | 342.400 | 11:49:53 | 1037.94 | 49.20 |
| 149 | Харлашин В.И. | 1068-01-1 | 367.948 | 12:14:32 | 1037.84 | 49.13 |
| 150 | Харлашин В.И. | 112258-03-1 | 367.948 | 12:14:32 | 1037.84 | 49.05 |
| 151 | Харлашин В.И. | 10094-02-1 | 367.948 | 12:14:35 | 1037.69 | 48.98 |
| 152 | Шкобар Н.Н. * | 1458-03-1 | 358.196 | 12:05:14 | 1037.55 | 48.91 |
| 153 | Скугаревские ТиА | 109107-03-0 | 368.413 | 12:15:09 | 1037.35 | 48.84 |
| 154 | Харлашин В.И. | 112272-03-0 | 367.948 | 12:14:46 | 1037.16 | 48.76 |
| 155 | Аверин В.С. (С) | 00269-01-0 | 346.875 | 11:54:40 | 1036.48 | 48.69 |
| 156 | Харлашин В.И. | 13632-02-1 | 367.948 | 12:15:00 | 1036.47 | 48.62 |
| 157 | Скугаревские ТиА | 109127-03-0 | 368.413 | 12:15:27 | 1036.47 | 48.55 |
| 158 | Аверин В.С. (С) | 1116-03-1 | 346.875 | 11:54:44 | 1036.27 | 48.48 |
| 159 | Кудин М.Ю. * | 117230-03-1 | 358.272 | 12:05:51 | 1035.92 | 48.40 |
| 160 | Кудин М.Ю. * | 117209-03-1 | 358.272 | 12:06:00 | 1035.47 | 48.33 |
| 161 | Столяров С.П. | 118097-03-0 | 291.632 | 11:01:39 | 1035.44 | 48.26 |
| 162 | Журавлев А.В. | 102069-03-1 | 343.883 | 11:52:11 | 1035.22 | 48.19 |
| 163 | Скугаревские ТиА | 1189-03-0 | 368.413 | 12:16:07 | 1034.53 | 48.11 |
| 164 | Скугаревские ТиА | 1199-03-1 | 368.413 | 12:16:10 | 1034.38 | 48.04 |
| 165 | Столяров С.П. | 118082-03-1 | 291.632 | 11:02:08 | 1033.67 | 47.97 |
| 166 | Аверин В.С. (З) | 20050-04-1 | 342.400 | 11:51:26 | 1033.09 | 47.90 |
| 167 | Аверин В.С. (С) | 308241-00-0 | 346.875 | 11:55:50 | 1032.88 | 47.82 |
| 168 | Аверин В.С. (С) | 100314-03-1 | 346.875 | 11:55:52 | 1032.78 | 47.75 |
| 169 | Михайлов Б.С. * | 109948-03-0 | 366.904 | 12:15:15 | 1032.81 | 47.68 |
| 170 | Михайлов Б.С. * | 109917-03-1 | 366.904 | 12:15:15 | 1032.81 | 47.61 |
| 171 | Михайлов Б.С. * | 09842-00-0 | 366.904 | 12:15:15 | 1032.81 | 47.54 |
| 172 | Кудин М.Ю. * | 15033-02-0 | 358.272 | 12:06:57 | 1032.63 | 47.46 |
| 173 | Харлашин В.И. | 112287-03-1 | 367.948 | 12:16:45 | 1031.39 | 47.39 |
| 174 | Кудин М.Ю. * | 15042-02-0 | 358.272 | 12:07:21 | 1031.44 | 47.32 |
| 175 | Павлов В.А. * | 22512-02-1 | 389.181 | 12:37:24 | 1031.22 | 47.25 |
| 176 | Павлов В.А. * | 105509-03-0 | 389.181 | 12:37:36 | 1030.67 | 47.17 |
| 177 | Сотсков В.Ф. * | 104612-03-0 | 360.370 | 12:09:51 | 1030.07 | 47.10 |
| 178 | Михайлов Б.С. * | 1829-03-0 | 366.904 | 12:16:17 | 1029.81 | 47.03 |
| 179 | Михайлов Б.С. * | 17471-02-0 | 366.904 | 12:16:17 | 1029.81 | 46.96 |
| 180 | Михайлов Б.С. * | 17344-02-0 | 366.904 | 12:16:17 | 1029.81 | 46.88 |
| 181 | Столяров С.П. | 119023-03-0 | 291.632 | 11:03:20 | 1029.29 | 46.81 |
| 182 | Столяров С.П. | 1364-03-1 | 291.632 | 11:03:21 | 1029.23 | 46.74 |
| 183 | Полежаев К.С. * | 104903-03-0 | 408.383 | 12:56:48 | 1029.19 | 46.67 |
| 184 | Аверин В.С. (С) | 1103-03-0 | 346.875 | 11:57:06 | 1029.00 | 46.60 |
| 185 | Павлов В.А. * | 18389-02-0 | 389.181 | 12:38:12 | 1029.04 | 46.52 |
| 186 | Журавлев А.В. | 0408-02-1 | 343.883 | 11:54:54 | 1026.82 | 46.45 |
| 187 | Ракчеев Ю.М. * | 12331-02-0 | 345.652 | 11:56:37 | 1026.84 | 46.38 |
| 188 | Горбачев В.Е. * | 113951-03-1 | 390.663 | 12:40:33 | 1026.58 | 46.31 |
| 189 | Медведев А.В. * | 1649-03-1 | 403.803 | 12:53:31 | 1026.14 | 46.23 |
| 190 | Харлашин В.И. | 00020-99-1 | 367.948 | 12:18:55 | 1025.16 | 46.16 |
| 191 | Харлашин В.И. | 1230-03-0 | 367.948 | 12:19:00 | 1024.93 | 46.09 |
| 192 | Харлашин В.И. | 1240-03-0 | 367.948 | 12:19:08 | 1024.54 | 46.02 |
| 193 | Леонов А.В. * | 21301-02-1 | 375.142 | 12:26:15 | 1024.28 | 45.94 |
| 194 | Горбачев В.Е. * | 2496-03-1 | 390.663 | 12:41:29 | 1024.06 | 45.87 |
| 195 | Ракчеев Ю.М. * | 10481-03-0 | 345.652 | 11:57:34 | 1023.95 | 45.80 |
| 196 | Скугаревские ТиА | 109161-03-0 | 368.413 | 12:19:50 | 1023.84 | 45.73 |
| 197 | Скугаревские ТиА | 109126-03-0 | 368.413 | 12:19:53 | 1023.70 | 45.66 |
| 198 | Шкобар Н.Н. | 1455-03-0 | 358.196 | 12:10:03 | 1023.27 | 45.58 |
| 199 | Павлов В.А. | 105582-03-1 | 389.181 | 12:40:26 | 1022.99 | 45.51 |
| 200 | Михайлов Б.С. * | 109951-03-0 | 366.904 | 12:19:02 | 1021.92 | 45.44 |
| 201 | Михайлов Б.С. | 17317-02-1 | 366.904 | 12:19:02 | 1021.92 | 45.37 |
| 202 | Павлов В.А. | 105536-03-1 | 389.181 | 12:40:55 | 1021.70 | 45.29 |
| 203 | Столяров С.П. | 1384-03-0 | 291.632 | 11:05:28 | 1021.60 | 45.22 |
| 204 | Смурыгин В.В. * | 115964-03-1 | 394.823 | 12:46:33 | 1021.40 | 45.15 |
| 205 | Павлов В.А. | 105581-03-0 | 389.181 | 12:41:31 | 1020.09 | 45.08 |
| 206 | Михайлов Б.С. | 109935-03-0 | 366.904 | 12:19:45 | 1019.89 | 45.00 |
| 207 | Горбачев В.Е. * | 113881-03-1 | 390.663 | 12:43:24 | 1018.94 | 44.93 |
| 208 | Горбачев В.Е. * | 113868-03-1 | 390.663 | 12:43:24 | 1018.94 | 44.86 |
| 209 | Горбачев В.Е. * | 113856-03-1 | 390.663 | 12:43:24 | 1018.94 | 44.79 |
| 210 | Скугаревские ТиА | 122-00-0 | 368.413 | 12:21:37 | 1018.79 | 44.72 |
| 211 | Скугаревские ТиА | 111595-03-0 | 368.413 | 12:21:37 | 1018.79 | 44.64 |
| 212 | Стеганцев С.В. * | 111626-03-0 | 393.012 | 12:45:47 | 1018.74 | 44.57 |
| 213 | Журавлев А.В. | 15527-02-1 | 343.883 | 11:57:36 | 1018.61 | 44.50 |
| 214 | Стеганцев С.В. * | 02172-02-0 | 393.012 | 12:45:51 | 1018.56 | 44.43 |
| 215 | Аверин В.С. (З) | 1056-03-1 | 342.400 | 11:56:17 | 1018.19 | 44.35 |
| 216 | Шкобар Н.Н. | 1454-03-0 | 358.196 | 12:12:00 | 1017.60 | 44.28 |
| 217 | Журавлев А.В. | 102073-03-1 | 343.883 | 11:57:58 | 1017.51 | 44.21 |
| 218 | Журавлев А.В. | 102104-03-0 | 343.883 | 11:58:01 | 1017.36 | 44.14 |
| 219 | Павлов В.А. | 105528-03-0 | 389.181 | 12:42:43 | 1016.89 | 44.06 |
| 220 | Столяров С.П. | 109762-03-0 | 291.632 | 11:06:50 | 1016.73 | 43.99 |
| 221 | Харлашин В.И. | 112088-03-1 | 367.948 | 12:22:01 | 1016.38 | 43.92 |
| 222 | Харлашин В.И. | 1228-03-0 | 367.948 | 12:22:13 | 1015.82 | 43.85 |
| 223 | Аверин В.С. (З) | 100302-03-1 | 342.400 | 11:57:26 | 1014.72 | 43.78 |
| 224 | Харлашин В.И. | 112406-03-0 | 367.948 | 12:22:42 | 1014.47 | 43.70 |
| 225 | Павлов В.А. | 105525-03-1 | 389.181 | 12:43:51 | 1013.89 | 43.63 |
| 226 | Журавлев А.В. | 102238-03-1 | 343.883 | 11:59:13 | 1013.76 | 43.56 |
| 227 | Журавлев А.В. | 112182-03-0 | 343.883 | 11:59:12 | 1013.81 | 43.49 |
| 228 | Харлашин В.И. | 1431-01-1 | 367.948 | 12:23:07 | 1013.31 | 43.41 |
| 229 | Иванов В.С. * | 119807-03-0 | 389.491 | 12:44:52 | 1012.02 | 43.34 |
| 230 | Аверин В.С. (З) | 16365-02-1 | 342.400 | 11:59:07 | 1009.68 | 43.27 |
| 231 | Аверин В.С. (С) | 100324-03-0 | 346.875 | 12:03:32 | 1009.73 | 43.20 |
| 232 | Кудин М.Ю. * | 15032-02-1 | 358.272 | 12:14:59 | 1009.26 | 43.12 |
| 233 | Аверин В.С. (З) | 16058-02-0 | 342.400 | 11:59:18 | 1009.14 | 43.05 |
| 234 | Михайлов Б.С. | 109929-03-1 | 366.904 | 12:23:38 | 1008.99 | 42.98 |
| 235 | Михайлов Б.С. | 17361-02-0 | 366.904 | 12:23:38 | 1008.99 | 42.91 |
| 236 | Аверин В.С. (З) | 100003-03-1 | 342.400 | 11:59:25 | 1008.79 | 42.84 |
| 237 | Аверин В.С. (С) | 1119-03-0 | 346.875 | 12:03:54 | 1008.65 | 42.76 |
| 238 | Аверин В.С. (З) | 16132-02-1 | 342.400 | 11:59:31 | 1008.49 | 42.69 |
| 239 | Аверин В.С. (З) | 41255-04-1 | 342.400 | 11:59:39 | 1008.10 | 42.62 |
| 240 | Аверин В.С. (З) | 112241-03-1 | 342.400 | 11:59:42 | 1007.95 | 42.55 |
| 241 | Аверин В.С. (З) | 10050-04-0 | 342.400 | 11:59:48 | 1007.65 | 42.47 |
| 242 | Аверин В.С. (З) | 1003-03-1 | 342.400 | 11:59:49 | 1007.60 | 42.40 |
| 243 | Скугаревские ТиА | 109167-03-0 | 368.413 | 12:25:49 | 1007.10 | 42.33 |
| 244 | Аверин В.С. (З) | 11169-04-0 | 342.400 | 12:00:14 | 1006.37 | 42.26 |
| 245 | Журавлев А.В. | 103463-03-0 | 343.883 | 12:01:59 | 1005.56 | 42.18 |
| 246 | Харлашин В.И. | 06469-00-1 | 367.948 | 12:26:03 | 1005.19 | 42.11 |
| 247 | Аверин В.С. (З) | 11155-04-1 | 342.400 | 12:00:39 | 1005.14 | 42.04 |
| 248 | Харлашин В.И. | 1278-03-1 | 367.948 | 12:26:04 | 1005.14 | 41.97 |
| 249 | Журавлев А.В. | 102039-03-1 | 343.883 | 12:02:17 | 1004.67 | 41.90 |
| 250 | Аверин В.С. (З) | 100038-03-0 | 342.400 | 12:00:51 | 1004.55 | 41.82 |
| 251 | Журавлев А.В. | 0416-02-0 | 343.883 | 12:02:23 | 1004.38 | 41.75 |
| 252 | Журавлев А.В. | 15504-02-0 | 343.883 | 12:02:23 | 1004.38 | 41.68 |
| 253 | Аверин В.С. (З) | 100303-03-1 | 342.400 | 12:01:00 | 1004.11 | 41.61 |
| 254 | Сотсков В.Ф. * | 101136-03-1 | 360.370 | 12:18:57 | 1003.96 | 41.53 |
| 255 | Аверин В.С. (З) | 100266-03-0 | 342.400 | 12:01:05 | 1003.86 | 41.46 |
| 256 | Елфимов А.А. * | 0347-00-0 | 343.816 | 12:02:47 | 1003.01 | 41.39 |
| 257 | Ракчеев Ю.М. * | 10808-03-0 | 345.652 | 12:04:45 | 1002.62 | 41.32 |
| 258 | Аверин В.С. (З) | 100080-03-0 | 342.400 | 12:01:38 | 1002.24 | 41.24 |
| 259 | Смурыгин В.В. * | 118631-03-0 | 394.823 | 12:54:04 | 1001.92 | 41.17 |
| 260 | Харлашин В.И. | 112098-03-0 | 367.948 | 12:27:27 | 1001.36 | 41.10 |
| 261 | Горбачев В.Е. * | 113834-03-1 | 390.663 | 12:50:15 | 1001.06 | 41.03 |
| 262 | Горбачев В.Е. * | 113820-03-0 | 390.663 | 12:50:15 | 1001.06 | 40.96 |
