РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЯ N 2 ГОЛУБЕЙ 2004 ГОДА РОЖДЕНИЯ.
| Место | Ф.И.О тренера |
Номер родового кольца |
Км | Время прилёта | Скорость м/мин |
Балл |
| 1 | Желтов В.М. * | 11630-04-1 | 247.456 | 10:01:23 | 1170.65 | 44.88 |
| 2 | Желтов В.М. * | 34614-04-0 | 247.456 | 10:01:27 | 1170.28 | 44.76 |
| 3 | Желтов В.М. * | 11629-04-1 | 247.456 | 10:01:27 | 1170.28 | 44.64 |
| 4 | Желтов В.М. * | 11622-04-1 | 247.456 | 10:01:29 | 1170.10 | 44.52 |
| 5 | Желтов В.М. * | 34606-04-0 | 247.456 | 10:01:31 | 1169.91 | 44.40 |
| 6 | Желтов В.М. * | 11625-04-0 | 247.456 | 10:01:31 | 1169.91 | 44.28 |
| 7 | Желтов В.М. * | 11626-04-1 | 247.456 | 10:01:33 | 1169.73 | 44.16 |
| 8 | Желтов В.М. * | 34605-04-0 | 247.456 | 10:01:34 | 1169.64 | 44.04 |
| 9 | Желтов В.М. * | 11621-04-0 | 247.456 | 10:01:34 | 1169.64 | 43.92 |
| 10 | Желтов В.М. * | 11623-04-0 | 247.456 | 10:01:34 | 1169.64 | 43.80 |
| 11 | Шкобар Н.Н. * | 10445-04-0 | 218.143 | 9:46:34 | 1109.77 | 43.68 |
| 12 | Шкобар Н.Н. * | 41058-04-0 | 218.143 | 9:47:36 | 1103.96 | 43.56 |
| 13 | Шкобар Н.Н. * | 41011-04-0 | 218.143 | 9:47:36 | 1103.96 | 43.44 |
| 14 | Антонов М.А. * | 22459-04-0 | 214.287 | 9:44:53 | 1099.57 | 43.32 |
| 15 | Шкобар Н.Н. * | 10417-04-0 | 218.143 | 9:48:25 | 1099.42 | 43.20 |
| 16 | Шкобар Н.Н. * | 10409-04-0 | 218.143 | 9:48:25 | 1099.42 | 43.08 |
| 17 | Махонин В.Е. * | 10496-04-0 | 234.076 | 10:04:16 | 1092.45 | 42.96 |
| 18 | Сотсков В.Ф. * | 10329-04-0 | 220.371 | 9:52:22 | 1088.97 | 42.84 |
| 19 | Сотсков В.Ф. * | 10328-04-0 | 220.371 | 9:52:22 | 1088.97 | 42.72 |
| 20 | Сотсков В.Ф. * | 41918-04-0 | 220.371 | 9:52:22 | 1088.97 | 42.60 |
| 21 | Скугаревские ТиА * | 25119-04-0 | 228.465 | 10:02:29 | 1075.21 | 42.48 |
| 22 | Стеганцев С.В. * | 10122-04-0 | 252.946 | 10:25:55 | 1072.18 | 42.36 |
| 23 | Стеганцев С.В. * | 44006-04-0 | 252.946 | 10:26:24 | 1069.99 | 42.24 |
| 24 | Стеганцев С.В. * | 10113-04-0 | 252.946 | 10:26:24 | 1069.99 | 42.12 |
| 25 | Шкобар Н.Н. * | 41079-04-0 | 218.143 | 9:53:56 | 1069.68 | 42.00 |
| 26 | Шкобар Н.Н. * | 41138-04-0 | 218.143 | 9:53:56 | 1069.68 | 41.88 |
| 27 | Шкобар Н.Н. * | 10443-04-0 | 218.143 | 9:53:56 | 1069.68 | 41.75 |
| 28 | Стеганцев С.В. * | 44024-04-0 | 252.946 | 10:26:42 | 1068.64 | 41.63 |
| 29 | Стеганцев С.В. * | 44036-04-0 | 252.946 | 10:26:45 | 1068.41 | 41.51 |
| 30 | Шкобар Н.Н. * | 41076-04-0 | 218.143 | 9:54:40 | 1065.85 | 41.39 |
| 31 | Шкобар Н.Н. * | 41085-04-0 | 218.143 | 9:54:40 | 1065.85 | 41.27 |
| 32 | Шкобар Н.Н. | 41026-04-0 | 218.143 | 9:54:40 | 1065.85 | 41.15 |
| 33 | Шкобар Н.Н. | 10413-04-0 | 218.143 | 9:54:50 | 1064.98 | 41.03 |
| 34 | Шкобар Н.Н. | 41186-04-0 | 218.143 | 9:54:50 | 1064.98 | 40.91 |
| 35 | Шкобар Н.Н. | 41174-04-0 | 218.143 | 9:55:34 | 1061.18 | 40.79 |
| 36 | Шкобар Н.Н. | 41063-04-0 | 218.143 | 9:55:34 | 1061.18 | 40.67 |
| 37 | Шкобар Н.Н. | 41061-04-0 | 218.143 | 9:55:34 | 1061.18 | 40.55 |
| 38 | Шкобар Н.Н. | 10410-04-0 | 218.143 | 9:56:06 | 1058.43 | 40.43 |
| 39 | Шкобар Н.Н. | 11716-04-0 | 218.143 | 9:56:06 | 1058.43 | 40.31 |
| 40 | Шкобар Н.Н. | 11702-04-0 | 218.143 | 9:56:06 | 1058.43 | 40.19 |
| 41 | Стеганцев С.В. * | 10387-04-0 | 252.946 | 10:29:07 | 1057.84 | 40.07 |
| 42 | Стеганцев С.В. * | 44047-04-0 | 252.946 | 10:30:14 | 1052.92 | 39.95 |
| 43 | Стеганцев С.В. * | 44031-04-0 | 252.946 | 10:30:14 | 1052.92 | 39.83 |
| 44 | Кирсанов А.В. * | 21008-04-1 | 231.989 | 10:10:24 | 1052.58 | 39.71 |
| 45 | Махонин В.Е. * | 10392-04-0 | 234.076 | 10:12:28 | 1052.19 | 39.59 |
| 46 | Махонин В.Е. * | 10396-04-0 | 234.076 | 10:12:28 | 1052.19 | 39.47 |
| 47 | Махонин В.Е. * | 32031-04-0 | 234.076 | 10:12:28 | 1052.19 | 39.35 |
| 48 | Скугаревские ТиА * | 25101-04-0 | 228.465 | 10:07:19 | 1051.30 | 39.23 |
| 49 | Скугаревские ТиА * | 11661-04-0 | 228.465 | 10:07:21 | 1051.14 | 39.11 |
| 50 | Скугаревские ТиА * | 25111-04-0 | 228.465 | 10:07:24 | 1050.90 | 38.99 |
| 51 | Стеганцев С.В. * | 44086-04-0 | 252.946 | 10:30:46 | 1050.59 | 38.87 |
| 52 | Стеганцев С.В. * | 44048-04-0 | 252.946 | 10:30:46 | 1050.59 | 38.75 |
| 53 | Стеганцев С.В. | 10102-04-0 | 252.946 | 10:30:46 | 1050.59 | 38.63 |
| 54 | Шкобар Н.Н. | 41289-04-0 | 218.143 | 9:57:53 | 1049.35 | 38.51 |
| 55 | Шкобар Н.Н. | 41223-04-0 | 218.143 | 9:57:53 | 1049.35 | 38.39 |
| 56 | Шкобар Н.Н. | 10427-04-0 | 218.143 | 9:57:53 | 1049.35 | 38.27 |
| 57 | Махонин В.Е. * | 23452-04-0 | 234.076 | 10:13:15 | 1048.49 | 38.15 |
| 58 | Махонин В.Е. * | 32009-04-0 | 234.076 | 10:13:15 | 1048.49 | 38.03 |
| 59 | Махонин В.Е. * | 32002-04-0 | 234.076 | 10:13:15 | 1048.49 | 37.91 |
| 60 | Стеганцев С.В. | 44092-04-0 | 252.946 | 10:31:28 | 1047.54 | 37.79 |
| 61 | Стеганцев С.В. | 10130-04-0 | 252.946 | 10:31:28 | 1047.54 | 37.67 |
| 62 | Скугаревские ТиА * | 10908-04-0 | 228.465 | 10:08:12 | 1047.04 | 37.55 |
| 63 | Скугаревские ТиА * | 10902-04-0 | 228.465 | 10:08:18 | 1046.56 | 37.43 |
| 64 | Смурыгин В.В. * | 33168-04-0 | 254.836 | 10:33:36 | 1046.13 | 37.31 |
| 65 | Махонин В.Е. * | 23451-04-0 | 234.076 | 10:13:46 | 1046.07 | 37.19 |
| 66 | Махонин В.Е. * | 32011-04-0 | 234.076 | 10:13:46 | 1046.07 | 37.07 |
| 67 | Шкобар Н.Н. | 10447-04-0 | 218.143 | 9:58:37 | 1045.66 | 36.95 |
| 68 | Шкобар Н.Н. | 41166-04-0 | 218.143 | 9:58:37 | 1045.66 | 36.83 |
| 69 | Шкобар Н.Н. | 41017-04-0 | 218.143 | 9:58:37 | 1045.66 | 36.71 |
| 70 | Махонин В.Е. * | 32020-04-0 | 234.076 | 10:14:01 | 1044.90 | 36.59 |
| 71 | Скугаревские ТиА * | 25146-04-0 | 228.465 | 10:08:51 | 1043.93 | 36.47 |
| 72 | Скугаревские ТиА * | 25145-04-0 | 228.465 | 10:08:54 | 1043.70 | 36.35 |
| 73 | Шкобар Н.Н. | 41099-04-0 | 218.143 | 9:59:02 | 1043.58 | 36.23 |
| 74 | Шкобар Н.Н. | 41028-04-0 | 218.143 | 9:59:02 | 1043.58 | 36.11 |
| 75 | Шкобар Н.Н. | 41106-04-0 | 218.143 | 9:59:02 | 1043.58 | 35.99 |
| 76 | Скугаревские ТиА * | 25139-04-0 | 228.465 | 10:09:09 | 1042.51 | 35.87 |
| 77 | Скугаревские ТиА * | 25144-04-0 | 228.465 | 10:09:12 | 1042.27 | 35.75 |
| 78 | Грыцив О.Я. * | 30143-04-0 | 245.561 | 10:25:40 | 1041.98 | 35.63 |
| 79 | Смурыгин В.В. * | 33116-04-0 | 254.836 | 10:34:43 | 1041.35 | 35.50 |
| 80 | Саликов М.В. * | 22316-04-0 | 240.340 | 10:21:19 | 1039.01 | 35.38 |
| 81 | Шкобар Н.Н. | 41074-04-0 | 218.143 | 9:59:58 | 1038.94 | 35.26 |
| 82 | Шкобар Н.Н. | 41156-04-0 | 218.143 | 9:59:58 | 1038.94 | 35.14 |
| 83 | Шкобар Н.Н. | 41045-04-0 | 218.143 | 9:59:58 | 1038.94 | 35.02 |
| 84 | Шкобар Н.Н. | 41094-04-0 | 218.143 | 10:00:07 | 1038.20 | 34.90 |
| 85 | Шкобар Н.Н. | 10407-04-0 | 218.143 | 10:00:07 | 1038.20 | 34.78 |
| 86 | Шкобар Н.Н. | 10439-04-0 | 218.143 | 10:00:07 | 1038.20 | 34.66 |
| 87 | Смурыгин В.В. * | 33167-04-0 | 254.836 | 10:35:56 | 1036.20 | 34.54 |
| 88 | Скугаревские ТиА | 10920-04-0 | 228.465 | 10:10:39 | 1035.42 | 34.42 |
| 89 | Стеганцев С.В. | 44038-04-0 | 252.946 | 10:34:19 | 1035.32 | 34.30 |
| 90 | Стеганцев С.В. | 44007-04-0 | 252.946 | 10:34:19 | 1035.32 | 34.18 |
| 91 | Шкобар Н.Н. | 41140-04-0 | 218.143 | 10:01:19 | 1032.30 | 34.06 |
| 92 | Шкобар Н.Н. | 41124-04-0 | 218.143 | 10:01:19 | 1032.30 | 33.94 |
| 93 | Шкобар Н.Н. | 41051-04-0 | 218.143 | 10:01:19 | 1032.30 | 33.82 |
| 94 | Махонин В.Е. | 32001-04-0 | 234.076 | 10:16:49 | 1032.01 | 33.70 |
| 95 | Шкобар Н.Н. | 41171-04-0 | 218.143 | 10:01:29 | 1031.49 | 33.58 |
| 96 | Шкобар Н.Н. | 10418-04-0 | 218.143 | 10:01:29 | 1031.49 | 33.46 |
| 97 | Шкобар Н.Н. | 41265-04-0 | 218.143 | 10:01:29 | 1031.49 | 33.34 |
| 98 | Сотсков В.Ф. * | 41936-04-0 | 220.371 | 10:03:58 | 1029.93 | 33.22 |
| 99 | Сотсков В.Ф. * | 41931-04-0 | 220.371 | 10:03:58 | 1029.93 | 33.10 |
| 100 | Сотсков В.Ф. * | 41924-04-0 | 220.371 | 10:03:58 | 1029.93 | 32.98 |
| 101 | Саликов М.В. * | 22352-04-0 | 240.340 | 10:23:33 | 1029.07 | 32.86 |
| 102 | Сотсков В.Ф. * | 41933-04-0 | 220.371 | 10:04:09 | 1029.05 | 32.74 |
| 103 | Сотсков В.Ф. * | 41923-04-0 | 220.371 | 10:04:20 | 1028.17 | 32.62 |
| 104 | Стеганцев С.В. | 10109-04-0 | 252.946 | 10:36:04 | 1027.96 | 32.50 |
| 105 | Шкобар Н.Н. | 41009-04-0 | 218.143 | 10:02:13 | 1027.93 | 32.38 |
| 106 | Шкобар Н.Н. | 41304-04-0 | 218.143 | 10:02:13 | 1027.93 | 32.26 |
| 107 | Шкобар Н.Н. | 10423-04-0 | 218.143 | 10:02:13 | 1027.93 | 32.14 |
| 108 | Шкобар Н.Н. | 41014-04-0 | 218.143 | 10:02:29 | 1026.64 | 32.02 |
| 109 | Шкобар Н.Н. | 10480-04-0 | 218.143 | 10:02:29 | 1026.64 | 31.90 |
| 110 | Шкобар Н.Н. | 41054-04-0 | 218.143 | 10:02:29 | 1026.64 | 31.78 |
| 111 | Саликов М.В. * | 22330-04-0 | 240.340 | 10:24:26 | 1025.20 | 31.66 |
| 112 | Стеганцев С.В. | 44032-04-0 | 252.946 | 10:36:45 | 1025.11 | 31.54 |
| 113 | Стеганцев С.В. | 10107-04-0 | 252.946 | 10:36:45 | 1025.11 | 31.42 |
| 114 | Стеганцев С.В. | 10137-04-0 | 252.946 | 10:37:20 | 1022.69 | 31.30 |
| 115 | Стеганцев С.В. | 10123-04-0 | 252.946 | 10:37:20 | 1022.69 | 31.18 |
| 116 | Скугаревские ТиА | 11638-04-0 | 228.465 | 10:13:24 | 1022.67 | 31.06 |
| 117 | Скугаревские ТиА | 25103-04-0 | 228.465 | 10:13:26 | 1022.52 | 30.94 |
| 118 | Скугаревские ТиА | 11641-04-0 | 228.465 | 10:13:30 | 1022.22 | 30.82 |
| 119 | Шкобар Н.Н. | 41178-04-0 | 218.143 | 10:03:37 | 1021.19 | 30.70 |
| 120 | Шкобар Н.Н. | 10419-04-0 | 218.143 | 10:03:37 | 1021.19 | 30.58 |
| 121 | Шкобар Н.Н. | 10414-04-0 | 218.143 | 10:03:37 | 1021.19 | 30.46 |
| 122 | Скугаревские ТиА | 25138-04-0 | 228.465 | 10:14:14 | 1018.87 | 30.34 |
| 123 | Скугаревские ТиА | 25135-04-0 | 228.465 | 10:14:17 | 1018.65 | 30.22 |
| 124 | Скугаревские ТиА | 25136-04-0 | 228.465 | 10:14:20 | 1018.42 | 30.10 |
| 125 | Скугаревские ТиА | 25140-04-0 | 228.465 | 10:14:22 | 1018.27 | 29.98 |
| 126 | Шкобар Н.Н. | 41157-04-0 | 218.143 | 10:04:15 | 1018.17 | 29.86 |
| 127 | Шкобар Н.Н. | 41098-04-0 | 218.143 | 10:04:15 | 1018.17 | 29.74 |
| 128 | Шкобар Н.Н. | 10469-04-0 | 218.143 | 10:04:15 | 1018.17 | 29.62 |
| 129 | Коннов А.Н. * | 26083-04-0 | 226.634 | 10:12:58 | 1016.45 | 29.50 |
| 130 | Смурыгин В.В. * | 26202-04-0 | 254.836 | 10:40:48 | 1016.09 | 29.38 |
| 131 | Шкобар Н.Н. | 10437-04-0 | 218.143 | 10:04:56 | 1014.93 | 29.25 |
| 132 | Шкобар Н.Н. | 10431-04-0 | 218.143 | 10:04:56 | 1014.93 | 29.13 |
| 133 | Шкобар Н.Н. | 10478-04-0 | 218.143 | 10:04:56 | 1014.93 | 29.01 |
| 134 | Саликов М.В. * | 22321-04-0 | 240.340 | 10:26:49 | 1014.88 | 28.89 |
| 135 | Саликов М.В. * | 22307-04-0 | 240.340 | 10:26:49 | 1014.88 | 28.77 |
| 136 | Антонов М.А. * | 22426-04-0 | 214.287 | 10:01:37 | 1012.62 | 28.65 |
| 137 | Смурыгин В.В. * | 33119-04-0 | 254.836 | 10:41:58 | 1011.39 | 28.53 |
| 138 | Скугаревские ТиА | 10901-04-0 | 228.465 | 10:16:02 | 1010.76 | 28.41 |
| 139 | Скугаревские ТиА | 10912-04-0 | 228.465 | 10:16:05 | 1010.53 | 28.29 |
| 140 | Махонин В.Е. | 32032-04-0 | 234.076 | 10:21:43 | 1010.18 | 28.17 |
| 141 | Махонин В.Е. | 32007-04-0 | 234.076 | 10:21:43 | 1010.18 | 28.05 |
| 142 | Саликов М.В. * | 22367-04-0 | 240.340 | 10:28:01 | 1009.76 | 27.93 |
| 143 | Махонин В.Е. | 10497-04-0 | 234.076 | 10:22:25 | 1007.14 | 27.81 |
| 144 | Махонин В.Е. | 32021-04-0 | 234.076 | 10:22:25 | 1007.14 | 27.69 |
| 145 | Махонин В.Е. | 32008-04-0 | 234.076 | 10:22:25 | 1007.14 | 27.57 |
| 146 | Кирсанов А.В. * | 11613-04-1 | 231.989 | 10:20:33 | 1006.24 | 27.45 |
| 147 | Антонов М.А. * | 22415-04-0 | 214.287 | 10:02:58 | 1006.20 | 27.33 |
| 148 | Кирсанов А.В. * | 21003-04-1 | 231.989 | 10:20:35 | 1006.10 | 27.21 |
| 149 | Кирсанов А.В. * | 10338-04-1 | 231.989 | 10:20:37 | 1005.95 | 27.09 |
| 150 | Махонин В.Е. | 32022-04-0 | 234.076 | 10:22:42 | 1005.91 | 26.97 |
| 151 | Антонов М.А. * | 22437-04-0 | 214.287 | 10:03:10 | 1005.26 | 26.85 |
| 152 | Смурыгин В.В. * | 33137-04-0 | 254.836 | 10:43:31 | 1005.20 | 26.73 |
| 153 | Грыцив О.Я. * | 30132-04-1 | 245.561 | 10:34:33 | 1004.13 | 26.61 |
| 154 | Саликов М.В. * | 22315-04-0 | 240.340 | 10:29:22 | 1004.07 | 26.49 |
| 155 | Саликов М.В. * | 22350-04-0 | 240.340 | 10:29:22 | 1004.07 | 26.37 |
| 156 | Махонин В.Е. | 32019-04-0 | 234.076 | 10:23:26 | 1002.75 | 26.25 |
| 157 | Махонин В.Е. | 32005-04-0 | 234.076 | 10:23:26 | 1002.75 | 26.13 |
| 158 | Махонин В.Е. | 32004-04-0 | 234.076 | 10:23:26 | 1002.75 | 26.01 |
| 159 | Смурыгин В.В. * | 33105-04-0 | 254.836 | 10:44:24 | 1001.71 | 25.89 |
| 160 | Шкобар Н.Н. | 41193-04-0 | 218.143 | 10:07:50 | 1001.42 | 25.77 |
| 161 | Шкобар Н.Н. | 41029-04-0 | 218.143 | 10:07:50 | 1001.42 | 25.65 |
| 162 | Шкобар Н.Н. | 41309-04-0 | 218.143 | 10:07:50 | 1001.42 | 25.53 |
| 163 | Сотсков В.Ф. * | 41929-04-0 | 220.371 | 10:10:07 | 1001.16 | 25.41 |
| 164 | Сотсков В.Ф. * | 41926-04-0 | 220.371 | 10:10:12 | 1000.78 | 25.29 |
| 165 | Сотсков В.Ф. | 41943-04-0 | 220.371 | 10:10:26 | 999.72 | 25.17 |
| 166 | Махонин В.Е. | 10495-04-0 | 234.076 | 10:24:11 | 999.54 | 25.05 |
| Махонин В.Е. | 10493-04-0 | 234.076 | 10:24:11 | 999.54 | ||
| Махонин В.Е. | 32028-04-0 | 234.076 | 10:24:11 | 999.54 | ||
| Смурыгин В.В. | 33141-04-0 | 254.836 | 10:45:01 | 999.29 | ||
| Сотсков В.Ф. | 41944-04-0 | 220.371 | 10:10:40 | 998.66 | ||
| Шкобар Н.Н. | 41268-04-0 | 218.143 | 10:08:28 | 998.52 | ||
| Шкобар Н.Н. | 41055-04-0 | 218.143 | 10:08:28 | 998.52 | ||
| Шкобар Н.Н. | 41164-04-0 | 218.143 | 10:08:28 | 998.52 | ||
| Стеганцев С.В. | 44010-04-0 | 252.946 | 10:43:26 | 998.08 | ||
| Смурыгин В.В. | 26210-04-0 | 254.836 | 10:45:24 | 997.79 | ||
| Стеганцев С.В. | 10386-04-0 | 252.946 | 10:43:36 | 997.42 | ||
| ____________________ |