РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЯ N 3 ГОЛУБЕЙ 2004 ГОДА РОЖДЕНИЯ.
| Место | Ф.И.О тренера |
Номер родового кольца |
Км | Время прилёта | Скорость м/мин |
Балл |
| 1 | Шкобар Н.Н. * | 41022-04-0 | 283.260 | 10:07:20 | 1246.01 | 51.35 |
| 2 | Шкобар Н.Н. * | 41106-04-0 | 283.260 | 10:12:53 | 1216.32 | 51.21 |
| 3 | Шкобар Н.Н. * | 11729-04-0 | 283.260 | 10:12:53 | 1216.32 | 51.06 |
| 4 | Шкобар Н.Н. * | 41095-04-0 | 283.260 | 10:29:48 | 1133.95 | 50.91 |
| 5 | Шкобар Н.Н. * | 41274-04-0 | 283.260 | 10:50:09 | 1048.53 | 50.76 |
| 6 | Шкобар Н.Н. * | 10455-04-0 | 283.260 | 11:08:16 | 982.63 | 50.62 |
| 7 | Махонин В.Е. * | 32025-04-0 | 296.932 | 11:23:13 | 979.27 | 50.47 |
| 8 | Шкобар Н.Н. * | 11709-04-0 | 283.260 | 11:09:39 | 977.94 | 50.32 |
| 9 | Шкобар Н.Н. * | 10438-04-0 | 283.260 | 11:09:39 | 977.94 | 50.18 |
| 10 | Шкобар Н.Н. * | 41192-04-0 | 283.260 | 11:09:39 | 977.94 | 50.03 |
| 11 | Шкобар Н.Н. * | 10482-04-0 | 283.260 | 11:10:10 | 976.20 | 49.88 |
| 12 | Шкобар Н.Н. | 41057-04-0 | 283.260 | 11:10:10 | 976.20 | 49.74 |
| 13 | Махонин В.Е. * | 10397-04-0 | 296.932 | 11:24:13 | 976.05 | 49.59 |
| 14 | Махонин В.Е. * | 32009-04-0 | 296.932 | 11:24:13 | 976.05 | 49.44 |
| 15 | Шкобар Н.Н. | 11702-04-0 | 283.260 | 11:10:34 | 974.85 | 49.29 |
| 16 | Панкратов Ю.Н. * | 34648-04-0 | 297.634 | 11:25:31 | 974.20 | 49.15 |
| 17 | Саликов М.В. * | 22368-04-0 | 305.294 | 11:34:06 | 971.96 | 49.00 |
| 18 | Шкобар Н.Н. | 10402-04-0 | 283.260 | 11:11:26 | 971.96 | 48.85 |
| 19 | Шкобар Н.Н. | 10417-04-0 | 283.260 | 11:11:26 | 971.96 | 48.71 |
| 20 | Махонин В.Е. * | 32031-04-0 | 296.932 | 11:25:37 | 971.58 | 48.56 |
| 21 | Сотсков В.Ф. * | 41938-04-0 | 285.526 | 11:14:13 | 970.46 | 48.41 |
| 22 | Коржиков М.В. * | 23701-04-0 | 305.243 | 11:34:35 | 970.31 | 48.26 |
| 23 | Шкобар Н.Н. | 41181-04-0 | 283.260 | 11:12:01 | 970.01 | 48.12 |
| 24 | Шкобар Н.Н. | 41171-04-0 | 283.260 | 11:12:01 | 970.01 | 47.97 |
| 25 | Шкобар Н.Н. | 11704-04-0 | 283.260 | 11:12:01 | 970.01 | 47.82 |
| 26 | Саликов М.В. * | 22353-04-0 | 305.294 | 11:35:30 | 967.65 | 47.68 |
| 27 | Шкобар Н.Н. | 41063-04-0 | 283.260 | 11:13:24 | 965.44 | 47.53 |
| 28 | Шкобар Н.Н. | 41029-04-0 | 283.260 | 11:13:24 | 965.44 | 47.38 |
| 29 | Шкобар Н.Н. | 10465-04-0 | 283.260 | 11:13:24 | 965.44 | 47.24 |
| 30 | Панкратов Ю.Н. * | 34687-04-0 | 297.634 | 11:28:54 | 963.53 | 47.09 |
| 31 | Шкобар Н.Н. | 11719-04-0 | 283.260 | 11:14:57 | 960.37 | 46.94 |
| 32 | Шкобар Н.Н. | 41303-04-0 | 283.260 | 11:14:57 | 960.37 | 46.79 |
| 33 | Шкобар Н.Н. | 10418-04-0 | 283.260 | 11:15:07 | 959.82 | 46.65 |
| 34 | Махонин В.Е. * | 32022-04-0 | 296.932 | 11:30:14 | 957.13 | 46.50 |
| 35 | Махонин В.Е. * | 32008-04-0 | 296.932 | 11:30:14 | 957.13 | 46.35 |
| 36 | Махонин В.Е. * | 32001-04-0 | 296.932 | 11:30:14 | 957.13 | 46.21 |
| 37 | Панкратов Ю.Н. * | 34698-04-0 | 297.634 | 11:31:16 | 956.20 | 46.06 |
| 38 | Коржиков М.В. * | 44556-04-0 | 305.243 | 11:39:20 | 955.88 | 45.91 |
| 39 | Шкобар Н.Н. | 41207-04-0 | 283.260 | 11:16:26 | 955.56 | 45.76 |
| 40 | Шкобар Н.Н. | 41099-04-0 | 283.260 | 11:16:26 | 955.56 | 45.62 |
| 41 | Шкобар Н.Н. | 10433-04-0 | 283.260 | 11:16:26 | 955.56 | 45.47 |
| 42 | Панкратов Ю.Н. * | 34676-04-0 | 297.634 | 11:32:37 | 952.07 | 45.32 |
| 43 | Махонин В.Е. * | 10498-04-0 | 296.932 | 11:31:57 | 951.86 | 45.18 |
| 44 | Сотсков В.Ф. * | 41918-04-0 | 285.526 | 11:20:27 | 950.33 | 45.03 |
| 45 | Саликов М.В. * | 22340-04-0 | 305.294 | 11:41:51 | 948.56 | 44.88 |
| 46 | Саликов М.В. * | 22338-04-0 | 305.294 | 11:41:51 | 948.56 | 44.74 |
| 47 | Саликов М.В. * | 22320-04-0 | 305.294 | 11:42:22 | 947.04 | 44.59 |
| 48 | Шкобар Н.Н. | 41079-04-0 | 283.260 | 11:20:57 | 941.22 | 44.44 |
| 49 | Шкобар Н.Н. | 10481-04-0 | 283.260 | 11:20:57 | 941.22 | 44.29 |
| 50 | Махонин В.Е. * | 10496-04-0 | 296.932 | 11:36:12 | 939.06 | 44.15 |
| 51 | Махонин В.Е. * | 32024-04-0 | 296.932 | 11:36:12 | 939.06 | 44.00 |
| 52 | Шкобар Н.Н. | 41246-04-0 | 283.260 | 11:22:09 | 937.48 | 43.85 |
| 53 | Шкобар Н.Н. | 41124-04-0 | 283.260 | 11:22:21 | 936.86 | 43.71 |
| 54 | Шкобар Н.Н. | 11713-04-0 | 283.260 | 11:22:21 | 936.86 | 43.56 |
| 55 | Полежаев К.С. * | 10638-04-0 | 333.349 | 12:15:54 | 936.64 | 43.41 |
| 56 | Полежаев К.С. * | 10630-04-0 | 333.349 | 12:15:56 | 936.55 | 43.26 |
| 57 | Коржиков М.В. * | 44563-04-0 | 305.243 | 11:46:20 | 935.37 | 43.12 |
| 58 | Саликов М.В. * | 22325-04-0 | 305.294 | 11:46:25 | 935.29 | 42.97 |
| 59 | Панкратов Ю.Н. * | 34679-04-0 | 297.634 | 11:38:52 | 933.41 | 42.82 |
| 60 | Кирсанов А.В. * | 21001-04-1 | 296.953 | 11:38:09 | 933.37 | 42.68 |
| 61 | Кирсанов А.В. * | 11605-04-1 | 296.953 | 11:38:14 | 933.13 | 42.53 |
| 62 | Панкратов Ю.Н. * | 34693-04-0 | 297.634 | 11:39:19 | 932.10 | 42.38 |
| 63 | Кирсанов А.В. * | 10335-04-1 | 296.953 | 11:38:47 | 931.52 | 42.24 |
| 64 | Панкратов Ю.Н. * | 34670-04-0 | 297.634 | 11:39:42 | 930.98 | 42.09 |
| 65 | Саликов М.В. * | 22333-04-0 | 305.294 | 11:48:55 | 928.18 | 41.94 |
| 66 | Коржиков М.В. * | 23716-04-0 | 305.243 | 11:50:14 | 924.33 | 41.79 |
| 67 | Коржиков М.В. * | 37100-04-0 | 305.243 | 11:50:25 | 923.81 | 41.65 |
| 68 | Полежаев К.С. * | 26434-04-0 | 333.349 | 12:22:01 | 920.81 | 41.50 |
| 69 | Вайнер Д.Д. * | 33530-04-0 | 304.682 | 11:51:23 | 919.43 | 41.35 |
| 70 | Шкобар Н.Н. | 41055-04-0 | 283.260 | 11:28:41 | 917.64 | 41.21 |
| 71 | Шкобар Н.Н. | 11712-04-0 | 283.260 | 11:28:41 | 917.64 | 41.06 |
| 72 | Вайнер Д.Д. * | 33515-04-0 | 304.682 | 11:53:31 | 913.54 | 40.91 |
| 73 | Сотсков В.Ф. * | 41940-04-0 | 285.526 | 11:34:48 | 907.01 | 40.76 |
| 74 | Сотсков В.Ф. * | 41931-04-0 | 285.526 | 11:34:48 | 907.01 | 40.62 |
| 75 | Махонин В.Е. | 10497-04-0 | 296.932 | 11:47:32 | 906.57 | 40.47 |
| 76 | Махонин В.Е. | 32032-04-0 | 296.932 | 11:47:32 | 906.57 | 40.32 |
| 77 | Махонин В.Е. | 32029-04-0 | 296.932 | 11:47:32 | 906.57 | 40.18 |
| 78 | Антонов М.А. * | 22459-04-0 | 279.332 | 11:28:36 | 905.16 | 40.03 |
| 79 | Саликов М.В. * | 22307-04-0 | 305.294 | 11:57:48 | 903.77 | 39.88 |
| 80 | Шкобар Н.Н. | 41061-04-0 | 283.260 | 11:35:44 | 897.15 | 39.74 |
| 81 | Шкобар Н.Н. | 41121-04-0 | 283.260 | 11:36:02 | 896.30 | 39.59 |
| 82 | Шкобар Н.Н. | 10449-04-0 | 283.260 | 11:36:02 | 896.30 | 39.44 |
| 83 | Шкобар Н.Н. | 10456-04-0 | 283.260 | 11:36:02 | 896.30 | 39.29 |
| 84 | Сотсков В.Ф. * | 41936-04-0 | 285.526 | 11:39:15 | 894.37 | 39.15 |
| 85 | Сотсков В.Ф. * | 41926-04-0 | 285.526 | 11:39:15 | 894.37 | 39.00 |
| 86 | Саликов М.В. * | 22318-04-0 | 305.294 | 12:01:29 | 894.02 | 38.85 |
| 87 | Саликов М.В. * | 22321-04-0 | 305.294 | 12:02:03 | 892.54 | 38.71 |
| 88 | Шкобар Н.Н. | 11728-04-0 | 283.260 | 11:38:19 | 889.87 | 38.56 |
| 89 | Шкобар Н.Н. | 41012-04-0 | 283.260 | 11:38:19 | 889.87 | 38.41 |
| 90 | Кирсанов А.В. * | 10338-04-1 | 296.953 | 11:54:27 | 887.89 | 38.26 |
| 91 | Кирсанов А.В. * | 11608-04-1 | 296.953 | 11:54:29 | 887.80 | 38.12 |
| 92 | Махонин В.Е. | 23452-04-0 | 296.932 | 11:55:45 | 884.38 | 37.97 |
| 93 | Махонин В.Е. | 32033-04-0 | 296.932 | 11:55:45 | 884.38 | 37.82 |
| 94 | Махонин В.Е. | 32028-04-0 | 296.932 | 11:55:45 | 884.38 | 37.68 |
| 95 | Грыцив О.Я. * | 30124-04-1 | 310.565 | 12:12:04 | 882.12 | 37.53 |
| 96 | Саликов М.В. | 22332-04-0 | 305.294 | 12:07:01 | 879.77 | 37.38 |
| 97 | Шкобар Н.Н. | 41267-04-0 | 283.260 | 11:42:18 | 878.87 | 37.24 |
| 98 | Шкобар Н.Н. | 41268-04-0 | 283.260 | 11:42:18 | 878.87 | 37.09 |
| 99 | Саликов М.В. | 22350-04-0 | 305.294 | 12:07:27 | 878.67 | 36.94 |
| 100 | Саликов М.В. | 22328-04-0 | 305.294 | 12:08:12 | 876.78 | 36.79 |
| 101 | Саликов М.В. | 22312-04-0 | 305.294 | 12:08:12 | 876.78 | 36.65 |
| 102 | Шкобар Н.Н. | 41120-04-0 | 283.260 | 11:43:07 | 876.65 | 36.50 |
| 103 | Грыцив О.Я. * | 30144-04-1 | 310.565 | 12:15:45 | 872.99 | 36.35 |
| 104 | Сотсков В.Ф. * | 41928-04-0 | 285.526 | 11:47:50 | 870.95 | 36.21 |
| 105 | Панкратов Ю.Н. * | 34644-04-0 | 297.634 | 12:02:06 | 870.02 | 36.06 |
| 106 | Кирсанов А.В. * | 11611-04-1 | 296.953 | 12:02:29 | 867.06 | 35.91 |
| 107 | Полежаев К.С. * | 106240-0-0 | 333.349 | 12:46:03 | 863.49 | 35.76 |
| 108 | Вайнер Д.Д. * | 33520-04-0 | 304.682 | 12:13:20 | 862.31 | 35.62 |
| 109 | Шкобар Н.Н. | 41044-04-0 | 283.260 | 11:50:09 | 857.97 | 35.47 |
| 110 | Шкобар Н.Н. | 41027-04-0 | 283.260 | 11:50:09 | 857.97 | 35.32 |
| 111 | Шкобар Н.Н. | 10410-04-0 | 283.260 | 11:50:14 | 857.76 | 35.18 |
| 112 | Шкобар Н.Н. | 41292-04-0 | 283.260 | 11:53:52 | 848.42 | 35.03 |
| 113 | Вайнер Д.Д. * | 33522-04-0 | 304.682 | 12:19:41 | 847.08 | 34.88 |
| 114 | Садеков Х.Р. * | 25060-04-0 | 301.359 | 12:16:39 | 844.97 | 34.74 |
| 115 | Полежаев К.С. * | 26423-04-0 | 333.349 | 12:59:10 | 835.11 | 34.59 |
| 116 | Евтихов К.Н. * | 41259-04-0 | 292.414 | 12:10:36 | 834.04 | 34.44 |
| 117 | Сотсков В.Ф. * | 41921-04-0 | 285.526 | 12:04:21 | 829.17 | 34.29 |
| 118 | Махонин В.Е. | 32034-04-0 | 296.932 | 12:19:11 | 826.69 | 34.15 |
| 119 | Махонин В.Е. | 32019-04-0 | 296.932 | 12:19:11 | 826.69 | 34.00 |
| 120 | Леонов А.В. * | 23206-04-0 | 299.818 | 12:24:19 | 822.96 | 33.85 |
| 121 | Садеков Х.Р. * | 25047-04-0 | 301.359 | 12:27:32 | 819.95 | 33.71 |
| 122 | Панкратов Ю.Н. * | 34682-04-0 | 297.634 | 12:26:11 | 812.80 | 33.56 |
| 123 | Сотсков В.Ф. * | 41902-04-0 | 285.526 | 12:11:54 | 811.38 | 33.41 |
| 124 | Панкратов Ю.Н. * | 34665-04-0 | 297.634 | 12:29:25 | 805.69 | 33.26 |
| 125 | Шкобар Н.Н. | 41058-04-0 | 283.260 | 12:11:38 | 805.56 | 33.12 |
| 126 | Шкобар Н.Н. | 41154-04-0 | 283.260 | 12:11:38 | 805.56 | 32.97 |
| 127 | Шкобар Н.Н. | 10439-04-0 | 283.260 | 12:11:38 | 805.56 | 32.82 |
| 128 | Садеков Х.Р. * | 25036-04-0 | 301.359 | 12:34:30 | 804.70 | 32.68 |
| 129 | Вайнер Д.Д. * | 33551-04-0 | 304.682 | 12:40:06 | 801.58 | 32.53 |
| 130 | Панкратов Ю.Н. | 34674-04-0 | 297.634 | 12:31:29 | 801.20 | 32.38 |
| 131 | Леонов А.В. * | 27410-04-0 | 299.818 | 12:36:12 | 796.96 | 32.24 |
| 132 | Полежаев К.С. * | 10635-04-0 | 333.349 | 13:18:28 | 796.60 | 32.09 |
| 133 | Садеков Х.Р. * | 25022-04-0 | 301.359 | 12:40:01 | 793.02 | 31.94 |
| 134 | Шкобар Н.Н. | 11710-04-0 | 283.260 | 12:18:07 | 790.97 | 31.79 |
| 135 | Кирсанов А.В. * | 10336-04-1 | 296.953 | 12:36:07 | 789.52 | 31.65 |
| 136 | Полежаев К.С. * | 26448-04-0 | 333.349 | 13:22:18 | 789.37 | 31.50 |
| Кирсанов А.В. | 21003-04-1 | 296.953 | 12:37:11 | 787.29 | ||
| Шкобар Н.Н. | 41043-04-0 | 283.260 | 12:20:03 | 786.72 | ||
| Шкобар Н.Н. | 11703-04-0 | 283.260 | 12:21:00 | 784.65 | ||
| Полежаев К.С. | 10631-04-0 | 333.349 | 13:25:54 | 782.69 | ||
| Евтихов К.Н. | 41112-04-0 | 292.414 | 12:35:07 | 779.53 | ||
| Вайнер Д.Д. | 33503-04-0 | 304.682 | 12:51:12 | 778.84 | ||
| Шкобар Н.Н. | 41178-04-0 | 283.260 | 12:24:11 | 777.80 | ||
| Шкобар Н.Н. | 11718-04-0 | 283.260 | 12:24:11 | 777.80 | ||
| Шкобар Н.Н. | 41190-04-0 | 283.260 | 12:25:08 | 775.77 | ||
| Шкобар Н.Н. | 10431-04-0 | 283.260 | 12:25:08 | 775.77 | ||
| ____________________ |