РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЯ ДЕРБИ ГОЛУБЕЙ 2006 ГОДА РОЖДЕНИЯ.


Место Ф.И.О
тренера
Номер родового
кольца
Км Время прилёта Скорость
м/мин
Балл
02.08.2006
1 Аверин В.С. (С) Д 40015-06-0 346.875 13:57:38 774.91 59.35
2 Аверин В.С. (С) Д 40047-06-0 346.875 14:48:29 695.86 58.80
3 Аверин В.С. (С) Д 40028-06-0 346.875 14:48:36 695.70 58.24
4 Розанов С.С. Д 40286-06-0 377.096 15:34:48 692.17 57.69
5 Махонин В.Е. Д 40206-06-0 371.829 15:29:08 689.68 57.14
6 Махонин В.Е. Д 40210-06-0 371.829 15:31:06 687.17 56.59
7 Махонин В.Е. Д 40208-06-0 371.829 15:31:35 686.56 56.03
8 Махонин В.Е. Д 40215-06-0 371.829 15:32:44 685.10 55.48
9 Сотсков В.Ф. Д 40279-06-0 360.370 15:16:48 684.07 54.93
10 Махонин В.Е. Д 40207-06-0 371.829 15:35:11 682.03 54.38
11 Коржиков М.В. Д 40556-06-0 380.349 15:58:00 669.63 53.82
12 Кудин М.Ю. Д 40242-06-0 358.272 15:25:09 669.48 53.27
13 Кудин М.Ю. Д 40243-06-0 358.272 15:31:27 661.69 52.72
14 Грыцив О.Я. Д 40561-06-0 385.618 16:14:15 660.02 52.17
15 Аверин В.С. (С) Д 40068-06-0 346.875 15:21:32 652.59 51.61
16 Аверин В.С. (С) Д 40023-06-0 346.875 15:21:44 652.35 51.06
17 Михайлов Б.С. Д 40528-06-1 366.904 15:52:47 651.95 50.51
18 Грыцив О.Я. Д 40562-06-0 385.618 16:21:40 651.75 49.96
19 Розанов С.С. Д 40282-06-0 377.096 16:10:42 649.38 49.40
20 Аверин В.С. (С) 40076-06-0 346.875 15:34:21 637.23 48.85
21 Аверин В.С. (С) 40010-06-0 346.875 15:39:12 631.60 48.30
22 Михайлов Б.С. Д 40519-06-0 366.904 16:14:07 628.14 47.75
23 Грыцив О.Я. Д 40259-06-0 385.618 16:48:07 623.86 47.19
24 Михайлов Б.С. Д 40523-06-1 366.904 16:38:36 602.87 46.64
25 Коржиков М.В. Д 40552-06-0 380.349 17:01:00 602.77 46.09
26 Аверин В.С. (С) 40071-06-0 346.875 16:06:34 601.62 45.54
27 Михайлов Б.С. Д 40527-06-0 366.904 17:00:10 582.23 44.98
28 Михайлов Б.С. Д 40526-06-0 366.904 17:01:09 581.33 44.43
29 Кудин М.Ю. Д 40247-06-0 358.272 17:01:44 567.13 43.88
30 Аверин В.С. (С) 40044-06-0 346.875 16:45:10 563.87 43.33
31 Аверин В.С. (С) 40024-06-0 346.875 16:48:29 560.85 42.77
32 Столяров С.П. Д 40515-06-0 291.632 15:24:16 545.86 42.22
33 Аверин В.С. (С) 40008-06-0 346.875 17:21:14 532.64 41.67
34 Михайлов Б.С. 40532-06-0 366.904 18:15:34 520.01 41.12
35 Аверин В.С. (С) 40027-06-0 346.875 17:54:01 507.12 40.56
36 Аверин В.С. (С) 40011-06-0 346.875 17:54:02 507.10 40.01
___________________ . . . .
Аверин В.С. (С) 40022-06-0 346.875 18:22:27 486.88
Коржиков М.В. 40553-06-0 380.349 19:48:45 476.18
Грыцив О.Я. 40565-06-0 385.618 20:31:02 458.51
Аверин В.С. (С) 40054-06-0 346.875 19:37:51 440.28
Аверин В.С. (С) 40021-06-0 346.875 19:37:53 440.26
Аверин В.С. (С) 40041-06-0 346.875 19:56:46 429.96
Аверин В.С. (С) 40035-06-0 346.875 20:42:08 407.07
Столяров С.П. 40545-06-0 291.632 18:41:33 398.65
03.08.2006
Грыцив О.Я. 40560-06-0 385.618 7:23:18 381.69
Михайлов Б.С. 40531-06-1 366.904 9:25:03 324.11