2015 г. СОРЕВНОВАНИЕ № 10 / ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ


Место Ф.И.О тренера Номер родового
кольца
Км Время прилёта Скорость
м/мин
Балл
12.07.2015
1 Барбасов И.А. * 15847-14-0 289.024 8:39:48.3 1285.67 51.42
2 Барбасов И.А. * 57305-14-0 289.024 8:40:33.7 1281.35 51.33
3 Кудин М.Ю. * 15239-14-0 318.630 9:15:08.8 1224.81 51.25
4 Кудин М.Ю. * 15297-14-0 318.630 9:15:13.2 1224.46 51.16
5 Столяровы К & Д * 75454-12-0 303.923 9:07:03.7 1205.75 51.08
6 Кудин М.Ю. * 15276-14-0 318.630 9:19:53.4 1202.88 51.00
7 Кудин М.Ю. * 50180-13-0 318.630 9:20:05.7 1201.95 50.91
8 Смекалин В.П. * 47420-13-1 327.914 9:29:40.6 1193.82 50.83
9 Столяров С.П. * 01279-11-0 252.396 8:26:31.2 1193.25 50.74
10 Столяров С.П. * 38074-13-1 252.396 8:26:35.2 1192.87 50.66
11 Шкобар Н.Н. * 24084-14-0 318.366 9:24:52.9 1179.65 50.58
12 Барбасов И.А. * 15873-14-0 289.024 9:01:00.1 1174.89 50.49
13 Анастасия * 57703-14-0 332.330 9:39:10.4 1169.46 50.41
14 Барбасов И.А. * 15808-14-1 289.024 9:04:14.7 1159.60 50.32
15 Панкратов Ю.Н. * 17991-14-0 332.753 9:42:03.0 1159.22 50.24
16 Барбасов И.А. * 36213-13-1 289.024 9:05:00.6 1156.05 50.16
17 Буцких Г.А. * 15466-14-0K 336.108 9:47:16.5 1149.97 50.07
18 Барбасов И.А. # 57315-14-1 289.024 9:07:21.5 1145.29 49.99
19 Смекалин В.П. * 08273-14-0 327.914 9:43:12.8 1137.75 49.90
20 Столяров С.П. * 102011-10-1 252.396 8:37:18.7 1135.33 49.82
21 Барбасов И.А. # 15831-14-0 289.024 9:10:45.6 1130.06 49.74
22 Столяровы К & Д * 37726-13-0 303.923 9:24:29.7 1127.75 49.65
23 Смекалин В.П. * 47365-13-0 327.914 9:46:51.0 1123.57 49.57
24 Анастасия * 57715-14-0 332.330 9:50:55.3 1123.03 49.48
25 Панкратов Ю.Н. * 52173-14-1 332.753 9:51:22.9 1122.72 49.40
26 Аверин В.С. (З) * 10334-14-0 302.281 9:24:59.2 1119.61 49.32
27 Солнышко * 58208-14-0 333.781 9:54:14.2 1115.44 49.23
28 Солнышко * 12339-14-0 333.781 9:54:29.0 1114.52 49.15
29 Анастасия * 57730-14-0 332.330 9:53:50.9 1112.04 49.06
30 Анастасия * 53400-14-0К 332.330 9:56:05.7 1103.74 48.98
31 Буцких Г.А. * 52597-14-1 336.108 9:59:52.4 1102.45 48.89
32 Смекалин В.П. * 08286-14-0K 327.914 9:53:31.9 1098.42 48.81
33 Смекалин В.П. * 08228-14-0K 327.914 9:53:32.6 1098.38 48.73
34 Шкобар Н.Н. * 24050-14-0 318.366 9:45:03.6 1097.59 48.64
35 Кудин М.Ю. * 15211-14-1 318.630 9:45:19.4 1097.50 48.56
36 Столяровы К & Д * 73220-12-1 303.923 9:31:57.1 1097.39 48.47
37 Панкратов Ю.Н. * 04621-11-0 332.753 9:58:34.5 1096.11 48.39
38 Маркелов В.П. * 51808-13-0 301.207 9:30:12.7 1094.46 48.31
39 Шкобар Н.Н. * 24204-14-1 318.366 9:45:55.5 1094.32 48.22
40 Минаев Ю.А. * 09291-14-0K 305.380 9:34:20.6 1093.21 48.14
41 Елфимов А.А. * 50021-13-0K 303.615 9:32:48.3 1092.91 48.05
42 Барбасов И.А. # 57407-14-0 289.024 9:20:41.2 1087.84 47.97
43 Солнышко * 58585-14-0 333.781 10:01:49.9 1087.83 47.89
44 Кудин М.Ю. # 15214-14-0 318.630 9:48:53.8 1084.16 47.80
45 Кудин М.Ю. # 15311-14-0 318.630 9:48:54.3 1084.13 47.72
46 Кудин М.Ю. # 38341-13-0 318.630 9:48:54.9 1084.09 47.63
47 Кудин М.Ю. # 15234-14-1 318.630 9:48:55.9 1084.03 47.55
48 Кудин М.Ю. # 15216-14-0 318.630 9:48:57.2 1083.95 47.47
49 Буцких Г.А. * 15159-14-0 336.108 10:05:25.2 1082.75 47.38
50 Кудин М.Ю. 75033-12-0 318.630 9:49:19.9 1082.55 47.30
51 Кудин М.Ю. 19212-11-1 318.630 9:49:29.9 1081.94 47.21
52 Зотов А.В. * 10025-14-1K 318.904 9:49:50.3 1081.62 47.13
53 Кудин М.Ю. 15321-14-0 318.630 9:49:43.0 1081.14 47.05
54 Шкобар Н.Н. * 22142-12-0K 318.366 9:50:20.5 1077.96 46.96
55 Шкобар Н.Н. * 24082-14-0 318.366 9:50:29.0 1077.44 46.88
56 Солнышко * 58594-14-1 333.781 10:05:05.5 1076.39 46.79
57 Барбасов И.А. # 57378-14-1 289.024 9:23:31.1 1076.37 46.71
58 Барбасов И.А. # 57380-14-1 289.024 9:23:52.1 1074.96 46.63
59 Михайлов Б.С. * 49244-13-0 327.125 10:02:13.9 1064.75 46.54
60 Фролков А.И. * 16386-14-0K 344.443 10:19:14.5 1062.30 46.46
61 Евтихов К.Н. * 09126-14-1K 327.527 10:04:12.9 1059.22 46.37
62 Панкратов Ю.Н. * 17977-14-1K 332.753 10:09:37.3 1057.63 46.29
63 Буцких Г.А. * 15009-14-0 336.108 10:12:54.8 1057.23 46.21
64 Шкобар Н.Н. # 24391-14-0 318.366 9:56:29.1 1055.99 46.12
65 Барбасов И.А. 15899-14-0 289.024 9:29:21.8 1053.44 46.04
66 Михайлов Б.С. * 49206-13-0 327.125 10:05:33.2 1053.36 45.95
67 Барбасов И.А. 15891-14-0 289.024 9:29:23.4 1053.33 45.87
68 Барбасов И.А. 57406-14-1 289.024 9:29:26.9 1053.11 45.79
69 Кудин М.Ю. 38835-13-0K 318.630 9:57:41.1 1052.68 45.70
70 Кудин М.Ю. 80534-09-1 318.630 9:57:45.3 1052.44 45.62
71 Шкобар Н.Н. # 22668-12-1 318.366 9:58:04.1 1050.48 45.53
72 Евтихов К.Н. * 09135-14-1 327.527 10:07:00.8 1049.72 45.45
73 Солнышко * 56840-13-1 333.781 10:13:32.7 1047.83 45.37
74 Фролков А.И. * 16308-14-1 344.443 10:24:35.5 1045.06 45.28
75 Смекалин В.П. # 47446-13-0 327.914 10:09:11.0 1043.70 45.20
76 Анастасия * 57707-14-1K 332.330 10:15:36.4 1036.57 45.11
77 Солнышко # 56966-13-1 333.781 10:17:01.3 1036.52 45.03
78 Солнышко # 38729-13-1K 333.781 10:18:16.9 1032.48 44.95
79 Шкобар Н.Н. # 24090-14-1 318.366 10:03:21.3 1032.47 44.86
80 Смекалин В.П. # 14127-12-1 327.914 10:13:22.2 1029.98 44.78
81 Столяровы К & Д * 23701-13-0K 303.923 9:50:07.2 1029.83 44.69
82 Смекалин В.П. # 08250-14-0 327.914 10:13:38.1 1029.12 44.61
83 Шкобар Н.Н. # 24007-14-0 318.366 10:04:22.6 1029.06 44.53
84 Солнышко # 38716-13-1 333.781 10:19:44.9 1027.81 44.44
85 Свиркин-Аверкин А.Е 09942-14-0 314.691 10:01:27.4 1026.87 44.36
86 Смекалин В.П. # 47409-13-0 327.914 10:16:02.8 1021.39 44.27
87 Солнышко # 38731-13-1 333.781 10:22:22.0 1019.59 44.19
88 Шкобар Н.Н. # 24113-14-1 318.366 10:07:25.6 1019.01 44.11
89 Шкобар Н.Н. 24265-14-0 318.366 10:07:29.5 1018.80 44.02
90 Солнышко # 58534-14-0 333.781 10:22:38.0 1018.76 43.94
91 Солнышко 58165-14-0 333.781 10:23:06.7 1017.28 43.85
92 Кудин М.Ю. 19127-11-1 318.630 10:08:20.0 1016.90 43.77
93 Солнышко 38721-13-1 333.781 10:23:19.0 1016.64 43.68
94 Евтихов К.Н. * 09134-14-1 327.527 10:18:29.8 1012.46 43.60
95 Солнышко 56990-13-1 333.781 10:24:47.0 1012.12 43.52
96 Смекалин В.П. # 47456-13-1 327.914 10:18:59.6 1012.10 43.43
97 Смекалин В.П. 08215-14-1 327.914 10:19:38.0 1010.11 43.35
98 Антонов М.А. * 08913-08-0 303.394 9:55:26.5 1009.83 43.26
99 Смекалин В.П. 08219-14-0 327.914 10:20:01.5 1008.89 43.18
100 Шкобар Н.Н. 24258-14-0 318.366 10:10:45.4 1008.26 43.10
101 Солнышко 12684-14-0 333.781 10:26:06.5 1008.07 43.01
102 Шкобар Н.Н. 23272-13-1 318.366 10:11:06.1 1007.16 42.93
103 Шкобар Н.Н. 24187-14-0 318.366 10:12:05.7 1004.01 42.84
104 Зотов А.В. * 10052-14-1 318.904 10:12:53.2 1003.20 42.76
105 Анастасия # 53367-14-0 332.330 10:26:30.2 1002.49 42.68
106 Колганов А.И. * 51085-13-0 318.057 10:14:29.6 995.50 42.59
107 Михайлов Б.С. * 68231-12-0 327.125 10:23:37.9 995.42 42.51
108 Аверин В.С. (З) * 38556-13-0 302.281 9:59:15.5 993.50 42.42
109 Аверин В.С. (З) * 10460-14-1 302.281 9:59:35.3 992.42 42.34
110 Дубровин М.Н. * 06908-13-0K 301.051 9:58:28.9 991.99 42.26
111 Шкобар Н.Н. 23199-13-1 318.366 10:16:52.5 989.10 42.17
112 Кудин М.Ю. 38325-13-0 318.630 10:17:47.4 987.11 42.09
113 Панкратов Ю.Н. * 04636-11-0 332.753 10:32:27.1 986.08 42.00
114 Солнышко 12372-14-1 333.781 10:33:48.3 985.17 41.92
115 Смекалин В.П. 09614-14-1 327.914 10:27:55.9 984.93 41.84
116 Елфимов А.А. * 17024-14-0 303.615 10:03:28.3 984.26 41.75
117 Зотов А.В. * 10026-14-0 318.904 10:19:09.3 983.80 41.67
118 Столяровы К & Д * 73201-12-1 303.923 10:06:15.1 976.45 41.58
119 Анастасия # 57737-14-1 332.330 10:35:32.8 975.87 41.50
120 Зотов А.В. * 10055-14-0 318.904 10:22:08.6 974.81 41.42
121 Шкобар Н.Н. 24154-14-0 318.366 10:24:08.8 967.25 41.33
122 Михайлов Б.С. * 09537-14-0 327.125 10:35:27.7 960.83 41.25
123 Антонов М.А. * 103310-09-0 303.394 10:12:17.3 956.21 41.16
124 Антонов М.А. * 25585-12-1 303.394 10:13:27.3 952.71 41.08
125 Аверин В.С. (З) * 10374-14-0 302.281 10:12:24.3 952.35 41.00
126 Кудин М.Ю. 15291-14-0K 318.630 10:30:12.5 950.54 40.91
127 Буцких Г.А. * 15039-14-1 336.108 10:48:36.9 950.49 40.83
128 Буцких Г.А. # 10200-14-1 336.108 10:49:32.1 948.02 40.74
129 Кудин М.Ю. 15244-14-0 318.630 10:31:27.5 947.01 40.66
130 Шкобар Н.Н. 60018-11-1 318.366 10:32:50.9 942.33 40.58
131 Шкобар Н.Н. 24151-14-1 318.366 10:32:57.1 942.05 40.49
132 Евтихов К.Н. * 49767-13-1 327.527 10:42:41.9 941.99 40.41
133 Столяров С.П. * 73015-12-1K 252.396 9:23:31.2 939.95 40.32
134 Столяров С.П. * 73023-12-1K 252.396 9:23:31.4 939.94 40.24
135 Шкобар Н.Н. 24056-14-0 318.366 10:33:43.2 939.91 40.16
136 Кудин М.Ю. 15233-14-0 318.630 10:34:37.0 938.20 40.07
137 Анастасия # 57733-14-1 332.330 10:50:51.3 933.89 39.99
138 Смекалин В.П. 08254-14-0 327.914 10:47:04.5 931.38 39.90
139 Шкобар Н.Н. 60007-11-0 318.366 10:37:56.3 928.35 39.82
140 Шкобар Н.Н. 24053-14-0 318.366 10:38:04.0 928.00 39.74
141 Буцких Г.А. # 15401-14-0 336.108 10:57:49.1 926.38 39.65
142 Смекалин В.П. 09780-14-0 327.914 10:49:26.5 925.16 39.57
143 Свиркин-Аверкин А.Е 47901-13-0K 314.691 10:35:28.4 924.28 39.48
144 Михайлов Б.С. * 68233-12-0 327.125 10:49:00.4 924.06 39.40
145 Кудин М.Ю. 75136-12-0 318.630 10:39:58.9 923.61 39.32
146 Шкобар Н.Н. 24111-14-1K 318.366 10:39:53.8 923.08 39.23
147 Журавлев А.А. * 58891-14-0 303.528 10:23:54.6 922.83 39.15
148 Шкобар Н.Н. 24344-14-0 318.366 10:40:30.1 921.46 39.06
149 Шкобар Н.Н. 24128-14-0 318.366 10:40:30.4 921.45 38.98
150 Буцких Г.А. # 15135-14-0 336.108 11:00:52.7 918.63 38.89
151 Кудин М.Ю. 38479-13-0 318.630 10:42:47.2 916.17 38.81
152 Смекалин В.П. 08271-14-0 327.914 10:53:14.5 915.34 38.73
153 Анастасия # 57716-14-1 332.330 10:58:46.0 913.58 38.64
154 Анастасия # 57732-14-1 332.330 10:58:52.9 913.29 38.56
155 Шкобар Н.Н. 24051-14-0 318.366 10:43:59.7 912.24 38.47
156 Кудин М.Ю. 15205-14-0K 318.630 10:44:19.0 912.15 38.39
157 Шкобар Н.Н. 23294-13-1 318.366 10:44:22.9 911.23 38.31
158 Журавлев А.А. * 58811-14-0 303.528 10:29:05.0 908.54 38.22
159 Кудин М.Ю. 75456-12-0 318.630 10:45:52.1 908.12 38.14
160 Шкобар Н.Н. 01002-11-0 318.366 10:45:35.3 908.09 38.05
161 Смекалин В.П. 47458-13-1K 327.914 10:57:48.3 903.83 37.97
162 Шаров П.М. * 09042-14-0K 326.034 10:56:51.8 900.99 37.89
163 Смекалин В.П. 08231-14-0 327.914 11:01:23.5 894.98 37.80
164 Анастасия 53337-14-1 332.330 11:08:24.4 889.99 37.72
165 Колганов А.И. * 12060-14-1 318.057 10:53:08.4 888.08 37.63
166 Михайлов Б.С. # 49209-13-1K 327.125 11:03:22.6 888.02 37.55
167 Анастасия 53316-14-0 332.330 11:10:07.1 885.93 37.47
168 Смекалин В.П. 47407-13-0 327.914 11:05:40.9 884.62 37.38
169 Панкратов Ю.Н. # 41767-10-1 332.753 11:12:01.1 882.59 37.30
170 Минаев Ю.А. * 22921-13-0 305.380 10:41:58.4 880.13 37.21
171 Барбасов И.А. 15849-14-0 289.024 10:23:31.1 879.78 37.13
172 Кудин М.Ю. 15220-14-0 318.630 10:57:12.4 879.69 37.05
173 Кудин М.Ю. 19109-11-1 318.630 10:57:31.5 878.92 36.96
174 Кудин М.Ю. 19077-11-0 318.630 10:57:32.2 878.89 36.88
175 Антонов М.А. * 13650-11-0 303.394 10:40:15.5 878.74 36.79
176 Кудин М.Ю. 15283-14-1 318.630 10:57:38.6 878.63 36.71
177 Буцких Г.А. # 15109-14-1 336.108 11:18:20.9 876.77 36.63
178 Буцких Г.А. # 15458-14-0 336.108 11:18:22.0 876.73 36.54
179 Шаталов В.Н. * 12838-14-0 323.823 11:04:29.0 876.42 36.46
180 Кудин М.Ю. 75076-12-1 318.630 11:01:01.4 870.52 36.37
181 Аверин В.С. (З) * 17086-11-1 302.281 10:42:46.2 869.20 36.29
182 Аверин В.С. (З) # 10228-14-0 302.281 10:43:25.2 867.58 36.21
183 Антонов М.А. * 25520-12-1K 303.394 10:47:24.1 860.93 36.12
184 Кудин М.Ю. 19150-11-1 318.630 11:05:17.1 860.50 36.04
185 Панкратов Ю.Н. # 17948-14-1 332.753 11:22:13.6 859.32 35.95
186 Кудин М.Ю. 19048-11-1 318.630 11:06:04.4 858.67 35.87
187 Буцких Г.А. 188783-13-1 336.108 11:26:27.2 858.62 35.79
188 Михайлов Б.С. # 09531-14-1 327.125 11:16:21.2 857.80 35.70
189 Столяровы К & Д # 75010-12-1K 303.923 10:49:27.5 857.43 35.62
190 Михайлов Б.С. # 49286-13-1 327.125 11:16:36.4 857.23 35.53
191 Кудин М.Ю. 15581-14-0 318.630 11:07:12.1 856.07 35.45
192 Кудин М.Ю. 15318-14-0 318.630 11:07:13.9 856.00 35.37
193 Панкратов Ю.Н. # 18000-14-0 332.753 11:24:46.6 853.70 35.28
194 Зотов А.В. * 11906-13-1 318.904 11:09:19.6 851.94 35.20
195 Шкобар Н.Н. 24147-14-1K 318.366 11:09:50.3 849.34 35.11
196 Аверин В.С. (З) # 37928-13-0 302.281 10:51:00.4 849.09 35.03
197 Аверин В.С. (З) # 10330-14-0 302.281 10:51:06.7 848.84 34.95
198 Кудин М.Ю. 15209-14-1 318.630 11:11:36.4 846.06 34.86
199 Кудин М.Ю. 15262-14-1 318.630 11:11:40.4 845.91 34.78
200 Дубровин М.Н. * 53023-13-0 301.051 10:50:59.8 845.66 34.69
201 Смекалин В.П. 08224-14-0 327.914 11:22:53.1 845.39 34.61
202 Кудин М.Ю. 37706-13-1 318.630 11:12:50.2 843.30 34.53
203 Евтихов К.Н. * 09101-14-1 327.527 11:25:31.1 838.70 34.44
204 Шаталов В.Н. * 12825-14-1 323.823 11:21:41.7 837.41 34.36
205 Кудин М.Ю. 102688-10-1 318.630 11:15:51.1 836.62 34.27
206 Фролков А.И. * 16309-14-0K 344.443 11:46:44.1 836.56 34.19
207 Шкобар Н.Н. 23243-13-0 318.366 11:16:16.9 834.99 34.11
208 Шкобар Н.Н. 24304-14-0 318.366 11:16:39.1 834.18 34.02
209 Аверин В.С. (З) # 10311-14-0 302.281 10:57:25.5 834.05 33.94
210 Найденов С.И. * 50306-13-0K 302.868 10:58:18.2 833.65 33.85
211 Шкобар Н.Н. 01087-11-0 318.366 11:18:42.6 829.70 33.77
212 Кудин М.Ю. 00643-10-0K 318.630 11:20:30.5 826.52 33.68
213 Маркелов В.П. * 26963-12-1 301.207 11:00:31.3 824.05 33.60
214 Шкобар Н.Н. 24177-14-1 318.366 11:22:47.9 820.96 33.52
215 Шкобар Н.Н. 24091-14-0 318.366 11:22:59.9 820.53 33.43
216 Шкобар Н.Н. 22669-12-0 318.366 11:23:28.5 819.53 33.35
217 Антонов М.А. # 50602-13-1 303.394 11:05:51.7 818.08 33.26
218 Шкобар Н.Н. 24003-14-1 318.366 11:24:27.7 817.45 33.18
219 Столяровы К & Д # 23651-13-0 303.923 11:07:13.9 816.49 33.10
220 Кудин М.Ю. 102686-10-1 318.630 11:26:02.2 814.83 33.01
221 Шкобар Н.Н. 24149-14-0 318.366 11:29:15.3 807.51 32.93
222 Журавлев А.А. * 101618-10-0K 303.528 11:10:59.5 807.27 32.84
223 Кудин М.Ю. 38470-13-1 318.630 11:29:52.4 806.92 32.76
224 Барбасов И.А. 36103-13-1 289.024 10:54:46.9 803.33 32.68
225 Минаев Ю.А. * 71214-12-0K 305.380 11:15:44.7 802.06 32.59
226 Шкобар Н.Н. 24135-14-1 318.366 11:32:03.1 801.83 32.51
227 Антонов М.А. # 50634-13-1 303.394 11:13:47.7 800.95 32.42
228 Шкобар Н.Н. 24054-14-0K 318.366 11:32:42.2 800.51 32.34
229 Антонов М.А. # 103311-09-1 303.394 11:15:42.8 796.91 32.26
230 Барбасов И.А. 36155-13-0 289.024 10:57:57.8 796.29 32.17
231 Столяров С.П. # 24914-07-1 252.396 10:12:16.4 795.52 32.09
232 Смекалин В.П. 47362-13-1 327.914 11:48:50.0 792.38 32.00
233 Шкобар Н.Н. 22059-12-0 318.366 11:37:15.8 791.44 31.92
234 Анастасия 57775-14-1 332.330 11:56:49.0 787.85 31.84
235 Барбасов И.А. 15802-14-1 289.024 11:02:08.7 787.22 31.75
236 Колганов А.И. * 51069-13-0 318.057 11:39:26.6 786.41 31.67
237 Колганов А.И. * 12009-14-0 318.057 11:39:52.3 785.57 31.58
238 Зотов А.В. # 10014-14-1 318.904 11:42:08.0 783.29 31.50
.
Шкобар Н.Н. 24092-14-0 318.366 11:41:35.5 783.01
Буцких Г.А. 15425-14-1 336.108 12:05:42.0 780.38
Шкобар Н.Н. 23144-13-1 318.366 11:43:06.1 780.11
Барбасов И.А. 15894-14-1 289.024 11:06:05.8 778.84
Кудин М.Ю. 38397-13-0 318.630 11:44:26.5 778.21
Кудин М.Ю. 15235-14-0 318.630 11:44:29.8 778.10
Елфимов А.А. 50253-13-0K 303.615 11:26:56.9 774.63
Столяровы К & Д 23835-13-0 303.923 11:27:47.3 773.76
Столяровы К & Д 75433-12-1 303.923 11:27:56.5 773.46
Столяровы К & Д 00492-09-0K 303.923 11:28:01.5 773.29