2018 г. СОРЕВНОВАНИЕ № 10 / ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ


Место Ф.И.О тренера Номер родового
кольца
Км Время прилёта Скорость
м/мин
Балл
. . . . 14.07.2018 . .
1 Леонов А.В. * 55343-13-0 768.734 19:10:41.4 942.43 94.82
2 Кудин М.Ю. * 25075-16-1 749.730 19:10:01.5 919.89 94.64
3 Кудин М.Ю. * 38337-13-0 749.730 19:18:29.5 910.43 94.46
4 Кудин М.Ю. * 10739-15-0 749.730 20:53:12.6 816.51 94.28
5 Столяров С.П. * 73110-12-0 682.028 20:30:59.2 761.20 94.10
. . . . 15.07.2018 . .
6 Солнышко * 30387-10-0 764.267 5:50:31.5 736.63 93.92
7 Буцких Г.А. * 17076-16-1 767.659 5:57:57.8 734.63 93.73
8 Леонов А.В. * 30094-15-1 768.734 6:04:26.5 731.12 93.55
9 Солнышко * 15416-12-0 764.267 6:00:07.7 729.87 93.37
10 Кудин М.Ю. * 38414-13-0 749.730 5:45:56.0 725.83 93.19
11 Буцких Г.А. * 17127-16-1 767.659 6:21:15.5 718.61 93.01
12 Михайлов Б.С. * 35512-15-1K 758.690 6:09:01.0 718.45 92.83
13 Кудин М.Ю. * 25232-16-0 749.730 6:06:21.1 711.76 92.65
14 Леонов А.В. * 01392-16-1 768.734 6:34:50.9 710.57 92.47
15 Леонов А.В. * 30128-15-0 768.734 6:35:21.1 710.24 92.29
16 Солнышко * 12356-14-0 764.267 6:35:50.7 705.80 92.11
17 Кудин М.Ю. # 15276-14-0 749.730 6:23:53.0 700.10 91.93
18 Буцких Г.А. * 9999904-13-0 767.659 6:59:58.5 693.47 91.75
19 Мазуров В.А. * 23014-15-1K 764.541 7:10:55.5 683.89 91.56
20 Анастасия * 10125-15-0K 763.208 7:12:39.6 681.64 91.38
21 Леонов А.В. * 30088-15-1 768.734 7:21:57.4 680.92 91.20
22 Кудин М.Ю. # 24296-07-0 749.730 6:54:20.2 680.75 91.02
23 Силиванов М.Н. * 15447-14-0K 761.126 7:11:23.1 680.56 90.84
24 Смекалин В.П. * 54561-15-1 757.543 7:06:21.9 680.41 90.66
25 Леонов А.В. # 01343-16-0 768.734 7:26:58.9 677.91 90.48
26 Аверин В.С. (З) * 14082-16-1K 735.366 6:45:08.2 673.33 90.30
27 Мелехов О.Ю. * 12489-14-0 753.962 7:22:59.1 667.23 90.12
28 Солнышко * 56862-13-1 764.267 7:48:18.3 661.53 89.94
29 Солнышко * 50974-15-1 764.267 7:48:52.9 661.20 89.76
30 Столяров С.П. * 44215-16-0 682.028 5:44:41.3 661.08 89.58
31 Леонов А.В. # 01408-16-1 768.734 8:11:02.9 652.55 89.39
32 Кудин М.Ю. # 25095-16-0 749.730 7:43:07.1 651.87 89.21
33 Солнышко # 50705-15-0 764.267 8:06:51.6 651.07 89.03
34 Столяров С.П. * 44257-16-1 682.028 6:01:27.4 650.51 88.85
35 Кудин М.Ю. # 75135-12-0 749.730 7:48:13.4 648.99 88.67
36 Кудин М.Ю. # 102550-10-1 749.730 7:51:49.6 646.97 88.49
37 Буцких Г.А. * 9999960-13-0 767.659 8:23:00.6 645.09 88.31
38 Леонов А.В. # 35140-13-0 768.734 8:25:24.2 644.69 88.13
39 Буцких Г.А. * 17124-16-1 767.659 8:24:49.7 644.10 87.95
40 Солнышко # 50838-15-1 764.267 8:20:54.7 643.37 87.77
41 Зотов А.В. * 10098-14-0 751.965 8:03:11.1 642.60 87.59
42 Кудин М.Ю. 10780-15-0 749.730 8:03:59.8 640.25 87.41
43 Анастасия * 10237-15-0 763.208 8:26:47.2 639.32 87.22
44 Солнышко # 50894-15-0 764.267 8:29:27.1 638.78 87.04
45 Кудин М.Ю. 25222-16-0 749.730 8:07:11.6 638.51 86.86
46 Аверин В.С. (З) * 09293-15-0K 735.366 7:44:45.9 638.47 86.68
47 Кудин М.Ю. 25247-16-0 749.730 8:07:51.0 638.15 86.50
48 Кудин М.Ю. 25144-16-0 749.730 8:08:19.3 637.89 86.32
49 Леонов А.В. # 30159-15-0 768.734 8:39:11.5 637.32 86.14
50 Леонов А.В. # 53016-15-0 768.734 8:39:15.1 637.29 85.96
51 Солнышко # 50967-15-1 764.267 8:33:18.0 636.73 85.78
52 Мелехов О.Ю. * 13068-14-0K 753.962 8:17:41.4 636.42 85.60
53 Буцких Г.А. # 17136-16-0K 767.659 8:42:28.4 634.71 85.42
54 Леонов А.В. 01454-16-0 768.734 8:44:28.0 634.55 85.24
55 Леонов А.В. 30120-15-0 768.734 8:45:02.3 634.25 85.05
56 Михайлов Б.С. * 49244-13-0K 758.690 8:29:28.4 634.11 84.87
57 Зотов А.В. * 10007-14-0K 751.965 8:19:23.0 633.83 84.69
58 Буцких Г.А. # 17134-16-0 767.659 8:45:14.1 633.26 84.51
59 Солнышко # 58600-14-1 764.267 8:43:19.8 631.45 84.33
60 Аверин В.С. (З) * 09353-15-0 735.366 7:59:23.6 630.46 84.15
61 Леонов А.В. 53038-15-0 768.734 8:52:58.5 630.12 83.97
62 Кудин М.Ю. 10688-15-1K 749.730 8:26:19.9 628.27 83.79
63 Смекалин В.П. * 54535-15-0 757.543 8:43:54.2 625.60 83.61
64 Анастасия * 17979-16-1 763.208 8:57:07.4 623.47 83.43
65 Столяров С.П. * 20616-12-0K 682.028 6:51:08.2 621.08 83.25
66 Буцких Г.А. # 17128-16-0 767.659 9:09:30.1 620.83 83.07
67 Леонов А.В. 01415-16-0 768.734 9:15:32.5 618.68 82.88
68 Леонов А.В. 72328-12-1 768.734 9:21:06.7 615.92 82.70
69 Солнышко 78965-12-0 764.267 9:13:59.2 615.85 82.52
70 Фролков А.И. * 32825-16-0 777.180 9:35:04.4 615.80 82.34
71 Михайлов Б.С. * 35503-15-0 758.690 9:05:16.1 615.69 82.16
72 Солнышко 56836-13-0 764.267 9:14:36.2 615.55 81.98
73 Леонов А.В. 01455-16-0K 768.734 9:22:41.9 615.14 81.80
74 Кудин М.Ю. 10790-15-0K 749.730 8:51:58.6 615.05 81.62
75 Леонов А.В. 30056-15-0 768.734 9:26:50.2 613.11 81.44
76 Леонов А.В. 01401-16-1 768.734 9:30:00.4 611.56 81.26
77 Солнышко 27073-12-0K 764.267 9:23:15.0 611.29 81.08
78 Столяров С.П. * 102001-10-0 682.028 7:12:05.3 609.45 80.90
79 Британов А.В. * 01118-16-1K 764.152 9:29:01.4 608.39 80.71
80 Солнышко 50780-15-0 764.267 9:30:19.6 607.85 80.53
81 Аверин В.С. (З) * 09348-15-0 735.366 8:42:47.0 607.85 80.35
82 Кудин М.Ю. 25083-16-0 749.730 9:08:28.3 606.84 80.17
83 Кудин М.Ю. 38419-13-0 749.730 9:09:38.6 606.26 79.99
84 Анастасия * 57744-14-0 763.208 9:32:19.0 606.05 79.81
85 Смекалин В.П. * 28262-16-0 757.543 9:25:18.3 604.92 79.63
86 Кудин М.Ю. 38401-13-0 749.730 9:13:47.6 604.23 79.45
87 Михайлов Б.С. * 49209-13-1K 758.690 9:29:58.5 603.58 79.27
88 Буцких Г.А. # 04574-15-1 767.659 9:44:53.2 603.56 79.09
89 Смекалин В.П. * 08224-14-0K 757.543 9:29:53.5 602.71 78.91
90 Аверин В.С. (З) * 09292-15-1 735.366 8:54:08.7 602.19 78.73
91 Леонов А.В. 30126-15-1 768.734 9:50:36.5 601.70 78.54
92 Леонов А.В. 30048-15-0 768.734 9:50:40.3 601.67 78.36
93 Леонов А.В. 30189-15-0 768.734 9:51:00.5 601.51 78.18
94 Кудин М.Ю. 75033-12-0K 749.730 9:24:54.2 598.87 78.00
95 Михайлов Б.С. * 35506-15-1 758.690 9:40:18.1 598.67 77.82
96 Кудин М.Ю. 15297-14-0 749.730 9:26:41.5 598.02 77.64
97 Леонов А.В. 01316-16-0 768.734 9:59:47.2 597.41 77.46
98 Столяров С.П. # 44287-16-0 682.028 7:34:57.1 597.25 77.28
99 Смекалин В.П. * 14141-12-0K 757.543 9:43:35.6 596.21 77.10
100 Леонов А.В. 72354-12-1 768.734 10:02:45.9 596.03 76.92
101 Аверин В.С. (З) # 14233-16-1 735.366 9:08:46.0 595.07 76.74
102 Леонов А.В. 01312-16-0 768.734 10:05:04.2 594.96 76.56
103 Аверин В.С. (З) # 13350-16-0K 735.366 9:12:52.3 593.10 76.37
104 Смекалин В.П. # 28202-16-0 757.543 9:50:50.3 592.83 76.19
105 Буцких Г.А. # 53377-14-1 767.659 10:08:04.0 592.76 76.01
106 Елфимов А.А. * 40032-16-1 737.009 9:17:16.3 592.32 75.83
107 Буцких Г.А. 7777779-13-1 767.659 10:11:45.8 591.07 75.65
108 Аверин В.С. (З) # 09318-15-0 735.366 9:17:24.7 590.93 75.47
109 Кудин М.Ю. 10680-15-0 749.730 9:44:53.9 589.46 75.29
110 Елфимов А.А. * 51091-15-1K 737.009 9:25:10.2 588.59 75.11
111 Леонов А.В. 30179-15-0 768.734 10:19:27.2 588.41 74.93
. . . . . . .
Леонов А.В. 01349-16-1 768.734 10:19:44.0 588.29
Аверин В.С. (З) 14103-16-0 735.366 9:24:00.8 587.82
Кудин М.Ю. 10610-15-0 749.730 9:53:50.4 585.34
Леонов А.В. 01404-16-0K 768.734 10:26:28.6 585.27
Елфимов А.А. 29730-15-1K 737.009 9:32:22.6 585.22
Кудин М.Ю. 25046-16-0 749.730 9:54:56.3 584.84
Елфимов А.А. 40024-16-1 737.009 9:35:01.5 583.99
Михайлов Б.С. 68207-12-1 758.690 10:12:10.2 583.98
Леонов А.В. 30142-15-0 768.734 10:30:12.9 583.61
Леонов А.В. 30141-15-0 768.734 10:32:46.3 582.48